1–15 von 15
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Heiratsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Bilder anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Preston | 6 Apr 1880 (06 Apr 1880) | |||||
Smith Preston | 23 Oct 1880 (23 Okt 1880) | |||||
Dr Ann Preston | ||||||
Howard Preston Jr | 5 Sep 1913 (05 Sep 1913) | |||||
Eliza H Preston | 7 Sep 1896 (07 Sep 1896) | |||||
Isabella H Preston | circa 1826 | 29 Dec 1896 (29 Dez 1896) | Wernersville, Pennsylvania | |||
Phebe D Preston | circa 1809 | 29 Dec 1896 (29 Dez 1896) | Point Lookout, Pennsylvania | |||
Edmund Preston Jr | 18 Dec 1894 (18 Dez 1894) | Philadelphia | ||||
Amos Preston | circa 1808 | 29. Aug 1875 | ||||
Edward Chester Preston | circa 1855 | 2 Oct 1875 (02 Okt 1875) | Wilmington, Delaware | |||
Marian Preston | 8 Sep 1881 (08 Sep 1881) | |||||
Anna P Preston | 15. Jan 1885 | |||||
Ellen S Preston | 6 Sep 1884 (06 Sep 1884) | |||||
Sarah S Preston | circa 1827 | 27. Apr 1877 | Kennett Square, Pennsylvania | |||
Joseph B Preston | circa 1814 | 31. Jan 1879 | Darlington, Harford County (Harford), Maryland |
1-15 von 15 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis