1–9 von 9
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Quellen | Notizen |
|---|---|---|---|
Eliz. A. Brackin | |||
Elizabeth A. Brackin | Until 1821 lived in Hamilton Co., OH. Moved to Rush Co., IN where she was bapt. Married LEVI BRACKEN. Nauvoo. Exodus. Council Bluffs. SL 1852 in 16th Co. under URIAH CURTIS. Settled Spr. Valley, NV, mother of 9 children. D. 9 Jun 1876 ae. 85 | ||
James Bracken | xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||
James B. Sr. Brackin | |||
Leon Bracken | |||
Levi Bracken | xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||
Martha Bracken | |||
Mary Ann Bracken | |||
Matilda Bracken |
1-9 von 9 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis