1–20 von 103
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Klassifizierungsnummer | Veröffentlichungsdatum | Standort | Betreff | Bilder anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pat O'Dea | 18 Oct 1958 (18 Okt 1958) | |||||
Richard O'Dea | 28. Aug 1954 | |||||
Denis O'Dea | 42.35 | 6 Nov 1978 (06 Nov 1978) | Portugal and Territories | |||
Michael O'Dea | 83.14-3581 | 15 Dec 1982 (15 Dez 1982) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Thomas O'Dea | 83.5-1202 | 3 Jul 1984 (03 Jul 1984) | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Thomas F P O'Dea | 83.24-22 | 5 Apr 1940 (05 Apr 1940) | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders | ||
Thomas F P O'Dea | 83.24-22 | 6 Apr 1940 (06 Apr 1940) | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders | ||
Thomas F P O'Dea | 83.24-30 | 10 May 1940 (10 Mai 1940) | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders | ||
Billy Dea | 17 Dec 1957 (17 Dez 1957) | |||||
Denis O Dea | 16 Dec 1937 (16 Dez 1937) | |||||
John O Dea | 4 Jun 1943 (04 Jun 1943) | |||||
June O Dea | 27 Dec 1937 (27 Dez 1937) | |||||
June O Dea | 5 May 1938 (05 Mai 1938) | |||||
Mark O Dea | 17. Feb 1944 | |||||
Maureen Dea | 83.14-404 | 11 May 1979 (11 Mai 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Maureen Dea | 83.14-405 | 13 May 1979 (13 Mai 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Maureen Dea | 83.14-408 | 14 May 1979 (14 Mai 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Maureen Dea | 83.35-143 | 15 May 1979 (15 Mai 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Labor | ||
Marueen Dea | 83.5-378 | 17. Jun 1979 | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Marueen Dea | 83.24-15 | 27 Mar 1980 (27 Mär 1980) | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders |
1-20 von 103 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis