1–20 von 41
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Klassifizierungsnummer | Veröffentlichungsdatum | Standort | Betreff | Bilder anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Blanche Tice | ||||||
Dr Floyd J Tice | 7 Sep 1960 (07 Sep 1960) | |||||
Jan Tice | 9 Dec 1963 (09 Dez 1963) | |||||
Doctor Richard Tousey | 83.43-12 | 10. Jan 1972 | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
Daniel Towse | 83.36-2284 | 14. Aug 1968 | USA, Guam and Marshall Islands | Politics | ||
Edward A Towse | 161.76 | 15. Jun 1949 | Hawaiian Islands and Fiji (Fidschi) | |||
Edward A Towse | 161.77 | 16. Aug 1949 | Hawaiian Islands and Fiji (Fidschi) | |||
Edward A Towse | 161.79 | 17. Aug 1949 | Hawaiian Islands and Fiji (Fidschi) | |||
Edward A Towse | 161.83 | 20. Aug 1949 | Hawaiian Islands and Fiji (Fidschi) | |||
Edward A Towse | 161.188 | 24. Sep 1951 | Hawaiian Islands and Fiji (Fidschi) | |||
Jack Tice | 83.14-130 | 12. Jan 1984 | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Major General R Dean Tice | 83.32-1006 | 1 Jun 1981 (01 Jun 1981) | USA, Guam and Marshall Islands | Legislative Bodies (US only) | ||
Major General R Dean Tice | 83.3-54 | 2 Jun 1981 (02 Jun 1981) | USA, Guam and Marshall Islands | Navy | ||
Lieutenant General R Dean Tice | 83.32-1050 | 15 May 1985 (15 Mai 1985) | USA, Guam and Marshall Islands | Legislative Bodies (US only) | ||
Ernest Lee Tice Jr | 83.14-382 | 21. Feb 1982 | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Jim Tice | 83.38-86 | 29. Feb 1980 | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Elfrieda Tice | 11. Jun 1963 | |||||
Esther Tice | 30.24-12901 | 15. Jul 1950 | Europe (Europa) | Disorders | ||
Esther Tice | 30.24-12901 | 15. Jul 1950 | Europe (Europa) | Disorders | ||
Esther Tice | 30.24-13834 | 7 Aug 1950 (07 Aug 1950) | Europe (Europa) | Disorders |
1-20 von 41 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis