1–20 von 10.411
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Julyan Alger | 1822 | 17. Jun 1837 | Lorraine, Jefferson County (Jefferson), New York, United States of America (USA) | |
Mary Elizabeth Alger | 13. Jul 1943 | 30. Aug 1983 | Frederick County (Frederick), Virginia, United States of America (USA) | |
Whitman DeWitt Alger | 2 Dec 1856 (02 Dez 1856) | 5 Jan 1951 (05 Jan 1951) | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Margaret Alger | 1864 | 24. Jul 1957 | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Lawrence J. Alger | 30. Sep 1904 | 2 Oct 1984 (02 Okt 1984) | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Kennedy Alger | 5 Aug 1829 (05 Aug 1829) | 15 May 1912 (15 Mai 1912) | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Julia Alger | 1857 | 10. Apr 1896 | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Elizabeth D. Alger | 1906 | 2000 | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Adella Alger | 13. Apr 1834 | 29. Aug 1922 | Barneveld, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) | |
Harvey Richard Alger | 30 May 1929 (30 Mai 1929) | 20. Feb 1944 | Palmyra, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Herman A Alger | 2 Apr 1900 (02 Apr 1900) | 18 May 1973 (18 Mai 1973) | Palmyra, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Marvin Alger | 23. Jun 1906 | 22. Jun 1996 | Palmyra, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Mary R Alger | 15 Mar 1909 (15 Mär 1909) | 12. Nov 1997 | Palmyra, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Violet Alger | 15. Aug 1897 | 3 Aug 1993 (03 Aug 1993) | Palmyra, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Theodore Dewey Alger | 1 Aug 1944 (01 Aug 1944) | 2 Aug 1944 (02 Aug 1944) | Cerritos, Los Angeles County (Los Angeles), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Andrew Lamona Alger | 7 Nov 1894 (07 Nov 1894) | 5 May 1969 (05 Mai 1969) | Kingman, Mohave County (Mohave), Arizona, United States of America (USA) | |
Evelyn B Alger | 30 Dec 1901 (30 Dez 1901) | 2 Oct 1993 (02 Okt 1993) | Kingman, Mohave County (Mohave), Arizona, United States of America (USA) | |
Ssgt Martin Davis Alger | 8 Nov 1907 (08 Nov 1907) | 18. Sep 1976 | Kingman, Mohave County (Mohave), Arizona, United States of America (USA) | |
Mary Ellen Alger | 3 Jul 1865 (03 Jul 1865) | 5 May 1942 (05 Mai 1942) | Kingman, Mohave County (Mohave), Arizona, United States of America (USA) | |
Samuel Woodruff Alger | 11. Feb 1879 | 19. Jan 1943 | Kingman, Mohave County (Mohave), Arizona, United States of America (USA) |
1-20 von 10.411 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
