1–20 von 4.811
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Darren M Preste | 4 Jan 1967 (04 Jan 1967) | 28 Mar 1973 (28 Mär 1973) | Schererville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Dr George Preste | 10. Jul 1912 | 18 May 2013 (18 Mai 2013) | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Katherine G Preste | 1921 | 1987 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Harry Preste | 1926 | 2003 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Philip Preste | 1917 | 16. Aug 1984 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Emily Preste | 17. Jul 1915 | 17. Jan 2008 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Michael Preste | 6 Apr 1924 (06 Apr 1924) | Brooklyn, Kings County, New York, United States of America (USA) | ||
Rose Preste | 22. Sep 1928 | 5 Jun 2007 (05 Jun 2007) | Enfield, Hartford County (Hartford), Connecticut, United States of America (USA) | |
Nicholas Preste | 1903 | 1984 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Teresa L. Preste | 1905 | 2002 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Infant Son Preste | 15 May 1910 (15 Mai 1910) | 15 May 1910 (15 Mai 1910) | Dallas, Dallas County (Dallas), Texas, United States of America (USA) | |
Mary Ann Preste | 1933 | 15 May 2022 (15 Mai 2022) | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey, United States of America (USA) | |
John Patrick Preste | 19 Oct 1934 (19 Okt 1934) | 21 May 2003 (21 Mai 2003) | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey, United States of America (USA) | |
Frank James Preste | 13. Aug 1910 | 15. Jan 1996 | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (USA) | |
Celia A Preste | 24. Apr 1917 | 27. Feb 2000 | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (USA) | |
John Anthony Preste | 23. Nov 1910 | 25. Jul 1990 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
Mary Preste | 16 Dec 1909 (16 Dez 1909) | 29 Mar 1982 (29 Mär 1982) | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
Vivian Preste | 18 Mar 1930 (18 Mär 1930) | 26. Sep 1990 | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Anna Preste | 1890 | 1968 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
John Preste | 1890 | 1971 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) |
1-20 von 4.811 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
