1–20 von 2.625
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Henry P Bouges | 1934 | 1990 | Leesburg, Lake County (Lake), Florida, United States of America (USA) | |
Aaron Bouges | 11. Feb 1867 | West Lowville (Lowville), Lewis County (Lewis), New York, United States of America (USA) | ||
Charles Bouges | 12 May 1952 (12 Mai 1952) | 3 Oct 2015 (03 Okt 2015) | Newtown, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Sally Bouges | 1884 | 26 May 1947 (26 Mai 1947) | Cottageville, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Elvia Jean Bouges | 11. Feb 1934 | 25. Jun 2018 | Campbellsville, Taylor County (Taylor), Kentucky, United States of America (USA) | |
Vernal L. Bouges | 29 May 1922 (29 Mai 1922) | 15. Jul 2017 | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Louvenia Bouges | 5 Mar 1897 (05 Mär 1897) | Dec 1957 (Dez 1957) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Paul Bouges | 1897 | 22. Nov 1951 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
James Allen Bouges | 1897 | 26. Jan 1961 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Ruthie Bouges | 22 May 1939 (22 Mai 1939) | 10. Aug 2017 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Freddie Bouges | 3 Oct 1914 (03 Okt 1914) | 10. Nov 1960 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
David Irving Bouges | 19. Sep 1947 | 1 May 1999 (01 Mai 1999) | Quantico, Prince William County (Prince William), Virginia, United States of America (USA) | |
Holfort E Bouges | 5 Jul 1909 (05 Jul 1909) | 10. Sep 1978 | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Minnen M Bouges | 16. Sep 1928 | 3 Mar 1983 (03 Mär 1983) | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Perry L Bouges | 7 Oct 1913 (07 Okt 1913) | 17 May 1979 (17 Mai 1979) | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Tsgt Merle Edward Bouges | 4 Jun 1924 (04 Jun 1924) | 6 Jul 2011 (06 Jul 2011) | Lincoln, Lancaster County (Lancaster), Nebraska, United States of America (USA) | |
Pauline Mary Bouges | 7 Oct 1925 (07 Okt 1925) | 31 Oct 2020 (31 Okt 2020) | Lincoln, Lancaster County (Lancaster), Nebraska, United States of America (USA) | |
Perry Marcus Bouges | 10. Nov 1960 | 7 Oct 2018 (07 Okt 2018) | Canton, Cherokee County (Cherokee), Georgia, United States of America (USA) | |
Galen Tra'Varis Bouges | 6 Feb 1999 (06 Feb 1999) | 16. Sep 2022 | Effingham, Florence County (Florenz), South Carolina, United States of America (USA) | |
Hazel Bouges | 1891 | 27. Aug 1949 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) |
1-20 von 2.625 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
