1–20 von 23.568
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Dr Cleophus Charles | 10. Aug 1943 | 23. Aug 2020 | Berea, Madison County (Madison), Kentucky, United States of America (USA) | |
Rosa Lee Charles | 30. Apr 1946 | 5 Dec 1990 (05 Dez 1990) | Berea, Madison County (Madison), Kentucky, United States of America (USA) | |
John Herr Charles | 19. Jan 1826 | Dec 1904 (Dez 1904) | Sioux City, Woodbury County (Woodbury), Iowa, United States of America (USA) | |
James Orr Charles | 25 Dec 1917 (25 Dez 1917) | 1 Feb 1918 (01 Feb 1918) | Fairhaven, Preble County (Preble), Ohio, United States of America (USA) | |
Marguerite Emma Charles | 9 Nov 1893 (09 Nov 1893) | 9 Nov 1986 (09 Nov 1986) | Fairhaven, Preble County (Preble), Ohio, United States of America (USA) | |
Alva Morton Charles | 11. Aug 1894 | 30. Sep 1968 | Fairhaven, Preble County (Preble), Ohio, United States of America (USA) | |
Mack W Charles | 15. Jun 1914 | 16. Nov 1964 | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) | |
Lebert Nelson Charles | 3 Sep 1877 (03 Sep 1877) | 25. Aug 1957 | New Philadelphia, Washington County (Washington), Indiana, United States of America (USA) | |
Eva Lena Charles | 12. Sep 1877 | 17 Mar 1963 (17 Mär 1963) | New Philadelphia, Washington County (Washington), Indiana, United States of America (USA) | |
A. D. Charles | 31 Mar 1921 (31 Mär 1921) | 14. Jan 1932 | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Lula Kate Charles | May 1890 (Mai 1890) | Jul 1941 | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Levi Charles | 1839 | 7 Dec 1930 (07 Dez 1930) | San Gabriel, Los Angeles County (Los Angeles), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Aaron La Fayette Charles | 28. Sep 1824 | 1896 | Hector, Schuyler County (Schuyler), New York, United States of America (USA) | |
Olive E Charles | 8 Aug 1833 (08 Aug 1833) | 13. Jun 1903 | Hector, Schuyler County (Schuyler), New York, United States of America (USA) | |
Sherman Vincent Charles | 1983 | 13. Feb 2008 | Baytown, Harris County (Harris), Texas, United States of America (USA) | |
John Allen Charles Sr | 19. Jan 1852 | 13. Feb 1903 | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) | |
Louisa Dorcas Charles | 25. Nov 1854 | 3 Apr 1898 (03 Apr 1898) | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) | |
Edmund Chisman Charles | 19 Oct 1818 (19 Okt 1818) | 2 May 1870 (02 Mai 1870) | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) | |
Martha Jane Charles | 25. Nov 1813 | 22. Jan 1890 | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) | |
Lewis Philip Charles | 17 Oct 1852 (17 Okt 1852) | 27 Dec 1907 (27 Dez 1907) | Newport News, City of Newport News, Virginia, United States of America (USA) |
1-20 von 23.568 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
