1–20 von 471
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Arliene Catherine Detrie | 3 Aug 1935 (03 Aug 1935) | 27. Apr 2019 | Mequon, Ozaukee County (Ozaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
William R. Detrie | 1944 | 1998 | Shallotte, Brunswick County (Brunswick), North Carolina, United States of America (USA) | |
Elizabeth Detrie | 23. Nov 1907 | 26. Jan 1996 | Green Bay, Brown County (Brown), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Alvin Joseph Detrie | 8 Jan 1918 (08 Jan 1918) | 19. Nov 1997 | Sandy (Sandy City), Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (USA) | |
George M. Detrie | 1887 | 1938 | Piketon, Pike County (Pike), Ohio, United States of America (USA) | |
Glenn Haven Detrie | 7 Mar 1897 (07 Mär 1897) | 11. Jun 1970 | Fertigs, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Edna L. Detrie | 28. Nov 1903 | Jun 1998 | Fertigs, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Albert Henry Detrie | 23. Feb 1886 | 29. Aug 1940 | Knox, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Francis Freda Detrie | 1892 | Knox, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (USA) | ||
Laura Detrie | 1907 | 2002 | Preble, Brown County (Brown), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Catharina Detrie | 1861 | 28. Feb 1865 | Brooklyn, Kings County, New York, United States of America (USA) | |
Kathleen Detrie | 1932 | 1934 | Morrison, Brown County (Brown), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Trista Detrie | 1986 | 6 Dec 1986 (06 Dez 1986) | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Bonnie Lee Detrie | 14 May 1950 (14 Mai 1950) | 20. Jun 1950 | Franklin, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Donald Detrie | 8 Aug 1922 (08 Aug 1922) | 18 Mar 2005 (18 Mär 2005) | Franklin, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Infant Son Detrie | 25 Dec 1956 (25 Dez 1956) | 25 Dec 1956 (25 Dez 1956) | Franklin, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Paul A Detrie | 19 Mar 1927 (19 Mär 1927) | 6 Feb 1997 (06 Feb 1997) | Lucinda, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Claire Marie Detrie | 9 Oct 1931 (09 Okt 1931) | 13. Jul 2005 | Lucinda, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Lorraine Zelnora Detrie | 28 Oct 1905 (28 Okt 1905) | 11. Aug 1963 | Salt Lake City, Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (USA) | |
Irma B Detrie | 20. Jun 1887 | 3 Aug 1961 (03 Aug 1961) | Rockland, Venango County (Venango), Pennsylvania, United States of America (USA) |
1-20 von 471 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
