1–20 von 75
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Ann DeCrease | 1 Nov 1960 (01 Nov 1960) | 1 Nov 1960 (01 Nov 1960) | Harborcreek Township (Harborcreek), Erie County (Erie), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Aukey J DeCrease | 13. Sep 1916 | 29. Nov 2009 | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Betty Lois Decrease | 2 Nov 1925 (02 Nov 1925) | 15 Mar 2003 (15 Mär 2003) | New Castle, New Castle County (New Castle), Delaware, United States of America (USA) | |
William M. DeCrease | 25. Sep 1928 | 27 Mar 2015 (27 Mär 2015) | Harborcreek Township (Harborcreek), Erie County (Erie), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Domonick W. DeCrease | 2 May 1915 (02 Mai 1915) | 19. Feb 2008 | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Mary Bartlett Decrease | 14. Jul 1880 | 21. Nov 1961 | Coal Township (Coal City), Northumberland County (Northumberland), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Daniel Lawrence Decrease | 1 Oct 1919 (01 Okt 1919) | 21 May 2003 (21 Mai 2003) | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Irma Ann DeCrease | 23 Mar 1929 (23 Mär 1929) | 20. Nov 2015 | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Delores Virginia Decrease | 7 Jul 1921 (07 Jul 1921) | 9 Sep 2002 (09 Sep 2002) | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Louise DeCrease | 10. Apr 1886 | 21. Aug 1958 | Shenandoah, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Frank DeCrease | 26 Mar 1879 (26 Mär 1879) | 26. Feb 1966 | Shenandoah, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Neil John DeCrease | 4 Aug 1908 (04 Aug 1908) | 1 Jun 1983 (01 Jun 1983) | Hillsborough, Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (USA) | |
Mary J DeCrease | 1913 | 3 Dec 1985 (03 Dez 1985) | Hillsborough, Somerset County (Somerset), New Jersey, United States of America (USA) | |
Margaret Decrease | 3 Sep 1885 (03 Sep 1885) | 9 Feb 1944 (09 Feb 1944) | Shenandoah Heights, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Joseph Decrease | 3 Dec 1876 (03 Dez 1876) | 22. Jan 1953 | Shenandoah Heights, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Michael Decrease | 1904 | 12. Jan 1931 | Shenandoah Heights, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Angelo A. DeCrease | 18 May 1923 (18 Mai 1923) | 20 Oct 2003 (20 Okt 2003) | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
Emma DeCrease | 29. Aug 1921 | 29. Jul 2012 | Wheeling, Ohio County (Ohio), West Virginia, United States of America (USA) | |
John Decrease | 31 Dec 1894 (31 Dez 1894) | 20 Mar 1914 (20 Mär 1914) | Shenandoah, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Estelle DeCrease | 10. Jan 1901 | 28 May 1979 (28 Mai 1979) | Shenandoah Heights, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) |
1-20 von 75 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
