1–5 von 5
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Isola Gilorease | 2 Aug 1904 (02 Aug 1904) | 25 Mar 1973 (25 Mär 1973) | Columbus, Colorado County (Colorado), Texas, United States of America (USA) | |
John M. Gilereas | 26. Jun 1864 | Cambridge, Middlesex County (Middlesex), Massachusetts, United States of America (USA) | ||
Daniel Gillerease | 1835 | 28 May 1864 (28 Mai 1864) | Alexandria, City of Alexandria, Virginia, United States of America (USA) | |
Able Gillereas | 9 May 1862 (09 Mai 1862) | Madison, Dane County (Dane), Wisconsin, United States of America (USA) | ||
Margaret Gillrese | 2 Mar 1900 (02 Mär 1900) | 17 Dec 1926 (17 Dez 1926) | Uniontown, Union County (Union), Kentucky, United States of America (USA) |
1-5 von 5 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
