1–20 von 9.716
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Catherine Wooby Glock | 9 May 1916 (09 Mai 1916) | 31. Jan 2004 | Decatur, DeKalb County, Georgia, United States of America (USA) | |
Olive Josephine Glock | 18. Apr 1928 | 27. Jan 1998 | Sandpoint, Bonner County (Bonner), Idaho, United States of America (USA) | |
Robert James Glock | 23 Dec 1910 (23 Dez 1910) | 27 Oct 1982 (27 Okt 1982) | Sandpoint, Bonner County (Bonner), Idaho, United States of America (USA) | |
Harold Glock | 17. Nov 1906 | 20. Feb 1987 | Guthrie, Logan County (Logan), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Madeline Glock | 17 Dec 1915 (17 Dez 1915) | 4 May 2000 (04 Mai 2000) | Guthrie, Logan County (Logan), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Frederick Glock | 22. Feb 1803 | 26. Jan 1881 | Randolph, Portage County (Portage), Ohio, United States of America (USA) | |
Susanna Glock | 28. Nov 1838 | 4 Dec 1879 (04 Dez 1879) | Randolph, Portage County (Portage), Ohio, United States of America (USA) | |
Julia Glock | 13. Aug 1938 | Kenton, Hardin County (Hardin), Ohio, United States of America (USA) | ||
Ethel Mary Glock | 18. Aug 1909 | 28 Dec 2006 (28 Dez 2006) | Coquille, Coos County (Coos), Oregon, United States of America (USA) | |
Charles Eugene Glock | 28. Feb 1925 | 22. Sep 2000 | State College, Centre County (Centre), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Otto L. Glock | 2 Sep 1874 (02 Sep 1874) | 27. Jul 1942 | Aberdeen, Grays Harbor County (Grays Harbor), Washington, United States of America (USA) | |
Ida Glock | 16. Jul 1868 | 31 May 1944 (31 Mai 1944) | Aberdeen, Grays Harbor County (Grays Harbor), Washington, United States of America (USA) | |
Joseph H. Glock | 22. Jun 1926 | 25. Jan 2004 | Mount Washington, Bullitt County (Bullitt), Kentucky, United States of America (USA) | |
Mary Blanche Glock | 18. Jan 1905 | 14. Aug 1930 | Louisville, Jefferson County (Jefferson), Kentucky, United States of America (USA) | |
Barbara Glock | 4 Mar 1877 (04 Mär 1877) | 17. Jan 1942 | Gardnerville, Douglas County (Douglas), Nevada, United States of America (USA) | |
Alphonse Glock | 11 Mar 1869 (11 Mär 1869) | 29 Oct 1936 (29 Okt 1936) | Gardnerville, Douglas County (Douglas), Nevada, United States of America (USA) | |
Ludwig Glock | 18. Sep 1918 | 18. Sep 1918 | Gardnerville, Douglas County (Douglas), Nevada, United States of America (USA) | |
Barbara Glock | 1881 | 1931 | North Brunswick, Middlesex County (Middlesex), New Jersey, United States of America (USA) | |
William Glock | 1845 | 1929 | North Brunswick, Middlesex County (Middlesex), New Jersey, United States of America (USA) | |
Elizabeth Glock | 1858 | 1887 | North Brunswick, Middlesex County (Middlesex), New Jersey, United States of America (USA) |
1-20 von 9.716 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
