1–20 von 9.262
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
John Harnung | 1872 | Saint Bernard (St Bernard), Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) | ||
Mary Harnung | 22. Sep 1914 | 31 Dec 1989 (31 Dez 1989) | Schererville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Infant Harnung | 9 Nov 1885 (09 Nov 1885) | 9 Nov 1885 (09 Nov 1885) | Cincinnati, Hamilton County (Hamilton), Ohio, United States of America (USA) | |
Fred M Harnung | 10. Jan 1936 | 6 Jan 2000 (06 Jan 2000) | Valparaiso, Porter County (Porter), Indiana, United States of America (USA) | |
John Herman Harnung | 8 Jul 1944 (08 Jul 1944) | 28. Nov 2021 | Rock Island, Rock Island County (Rock Island), Illinois, United States of America (USA) | |
Edward Harnung | 20. Jan 1947 | Portage, Porter County (Porter), Indiana, United States of America (USA) | ||
Phyllis Irene Harnung | 21. Jul 1919 | 5 Mar 2011 (05 Mär 2011) | Valparaiso, Porter County (Porter), Indiana, United States of America (USA) | |
John M Harnung | 19. Jul 1911 | 23. Aug 1991 | Peoria, Peoria County (Peoria), Illinois, United States of America (USA) | |
Beulah Harnung | 24. Jun 1911 | 19 Mar 2010 (19 Mär 2010) | Peoria, Peoria County (Peoria), Illinois, United States of America (USA) | |
Martin Joseph Harnung | 5 Aug 1913 (05 Aug 1913) | 3 Jul 2007 (03 Jul 2007) | Schererville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Albert Harnung | 1871 | 10. Jan 1942 | Greensburg, Decatur County (Decatur), Indiana, United States of America (USA) | |
Fred Harning | 13 Dec 1868 (13 Dez 1868) | 3 Aug 1962 (03 Aug 1962) | Muncie, Delaware County (Delaware), Indiana, United States of America (USA) | |
Margaret Harning | 1881 | 1978 | Detroit, Wayne County (Wayne), Michigan, United States of America (USA) | |
John H. Harning | 1867 | 1899 | North Star, Darke County (Darke), Ohio, United States of America (USA) | |
Margaret Harning | 1819 | 1893 | Scottsville, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (USA) | |
Johanna T. C. Harning | 26. Jun 1895 | 16. Nov 1918 | St. Louis County (St Louis), Minnesota, United States of America (USA) | |
Lars H. Harning | 1892 | 5 Jun 1975 (05 Jun 1975) | St. Louis County (St Louis), Minnesota, United States of America (USA) | |
Roy Joseph Harning | 5 Aug 1895 (05 Aug 1895) | 14 Oct 1970 (14 Okt 1970) | Southfield, Oakland County (Oakland), Michigan, United States of America (USA) | |
Raymond Franklin Harning | 20. Sep 1893 | 25. Jan 1962 | Sidney, Shelby County (Shelby), Ohio, United States of America (USA) | |
Sadie E Harning | 22. Aug 1899 | 3 Oct 1971 (03 Okt 1971) | Sidney, Shelby County (Shelby), Ohio, United States of America (USA) |
1-20 von 9.262 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
