1–20 von 5.524
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Edwin Welron Koder | 29 May 1872 (29 Mai 1872) | 25. Nov 1944 | Ferndale, Whatcom County (Whatcom), Washington, United States of America (USA) | |
Mary Mayme Koder | 1 Jan 1880 (01 Jan 1880) | 28. Nov 1962 | Blissfield, Lenawee County (Lenawee), Michigan, United States of America (USA) | |
Ivan Glenn Koder | 7 Jan 1879 (07 Jan 1879) | 30. Jul 1964 | Blissfield, Lenawee County (Lenawee), Michigan, United States of America (USA) | |
Fred Koder | Jun 1915 | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (USA) | ||
Sloan Koder | 1842 | 1918 | Monroe, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Amanda Catherine Koder | 1850 | 1934 | Monroe, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Anna Elizabeth Hise Koder | 29 Mar 1891 (29 Mär 1891) | 1982 | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (USA) | |
Fred Logan Koder | 9 Jun 1886 (09 Jun 1886) | 6 Oct 1957 (06 Okt 1957) | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (USA) | |
William Jennings Bryan Koder | 21. Jan 1897 | Oct 1979 (Okt 1979) | Fair Lawn, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (USA) | |
Tessie Koder | 1899 | 1975 | Fair Lawn, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (USA) | |
Catheryne Koder | 2 Sep 1919 (02 Sep 1919) | 21. Jul 2014 | Prairie City, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Henry Logan Koder | 2 Feb 1859 (02 Feb 1859) | 26 May 1944 (26 Mai 1944) | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Nancy Luella Koder | 30. Aug 1858 | 23 Oct 1944 (23 Okt 1944) | Newton, Jasper County (Jasper), Iowa, United States of America (USA) | |
Conrad Koder III | 14. Sep 1713 | 21 May 1793 (21 Mai 1793) | Plainfield Township (Plainfield), Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Hubert Harley Koder | 12 Mar 1909 (12 Mär 1909) | 28. Jan 1975 | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (USA) | |
Inez Marie Koder | 13. Sep 1903 | 2 Jan 1995 (02 Jan 1995) | Pella, Marion County (Marion), Iowa, United States of America (USA) | |
Anna Maria Koder | 22. Nov 1723 | Plainfield Township (Plainfield), Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) | ||
Conrad Koder II | Nov 1690 | Bedminster, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (USA) | ||
Agatha Koder | Jan 1688 | Bedminster, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (USA) | ||
Gladys Elaine Koder | 1 Apr 1928 (01 Apr 1928) | 6 Oct 2023 (06 Okt 2023) | Coopersburg, Lehigh County (Lehigh), Pennsylvania, United States of America (USA) |
1-20 von 5.524 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
