1–20 von 57.767
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Charles Eugene O'Daniel | 5 Mar 1881 (05 Mär 1881) | 1 Jul 1960 (01 Jul 1960) | Saegertown, Crawford County (Crawford), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Frances O'Daniel | 26. Jul 1883 | 11. Jul 1934 | Saegertown, Crawford County (Crawford), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Elenor Elaine O'Daniel | 23 Oct 1943 (23 Okt 1943) | 23 Oct 1943 (23 Okt 1943) | Paducah, McCracken County (McCracken), Kentucky, United States of America (USA) | |
Jessie James O'Daniel | 10 Oct 1909 (10 Okt 1909) | 31. Aug 1999 | Fairborn, Greene County (Greene), Ohio, United States of America (USA) | |
Jesse Jane O'Daniel | 8 Dec 1888 (08 Dez 1888) | 28. Feb 1934 | Sardis, Ellis County (Ellis), Texas, United States of America (USA) | |
Willie Allen O'Daniel | 11. Apr 1883 | 5 Feb 1953 (05 Feb 1953) | Sardis, Ellis County (Ellis), Texas, United States of America (USA) | |
Illa Aline O'Daniel | 4 Jul 1921 (04 Jul 1921) | 16 Oct 1957 (16 Okt 1957) | Waxahachie, Ellis County (Ellis), Texas, United States of America (USA) | |
Mary O'Daniel | 1857 | 1932 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Edith Fay O'Daniel | 1 Jul 1911 (01 Jul 1911) | 21. Feb 2005 | Shreveport, Caddo Parish (Caddo), Louisiana, United States of America (USA) | |
Nancy O'Daniel | 24 Mar 1833 (24 Mär 1833) | 2 Aug 1893 (02 Aug 1893) | Springfield, Washington County (Washington), Kentucky, United States of America (USA) | |
John M O'Daniel | 9 Feb 1864 (09 Feb 1864) | 7 Mar 1865 (07 Mär 1865) | Springfield, Washington County (Washington), Kentucky, United States of America (USA) | |
William Joseph O'Daniel | 8 Jun 1862 (08 Jun 1862) | 20. Nov 1942 | Springfield, Washington County (Washington), Kentucky, United States of America (USA) | |
Edward T. O'Daniel | 10. Jul 1948 | Apex, Wake County (Wake), North Carolina, United States of America (USA) | ||
Russell B. O'Daniel | 6 Apr 1950 (06 Apr 1950) | 9 Apr 1950 (09 Apr 1950) | Apex, Wake County (Wake), North Carolina, United States of America (USA) | |
Matilda Jane O'Daniel | 9 May 1883 (09 Mai 1883) | 28. Apr 1908 | Big Chimney, Kanawha County (Kanawha), West Virginia, United States of America (USA) | |
Billy Cantrell O'Daniel | 21 Mar 1920 (21 Mär 1920) | 23. Jan 1941 | Fort Worth, Tarrant County (Tarrant), Texas, United States of America (USA) | |
Baby Boy O'Daniel | 18. Jul 1949 | Kennewick, Benton County (Benton), Washington, United States of America (USA) | ||
John W. O'Daniel Sr | 3 Mar 1903 (03 Mär 1903) | 12 May 1971 (12 Mai 1971) | Columbus, Muscogee County (Muscogee), Georgia, United States of America (USA) | |
Helen C. O'Daniel | 20 Dec 1903 (20 Dez 1903) | 25. Sep 1951 | Columbus, Muscogee County (Muscogee), Georgia, United States of America (USA) | |
Della Sue O'Daniel | 6 Apr 1952 (06 Apr 1952) | 27. Nov 1980 | Corinth, Denton County (Denton), Texas, United States of America (USA) |
1-20 von 57.767 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
