1–20 von 14.126
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Tomas Palla | 14. Sep 1870 | 9 Mar 1937 (09 Mär 1937) | Granger, Williamson County (Williamson), Texas, United States of America (USA) | |
Jozef Palla | 17. Feb 1906 | 20. Feb 1926 | Granger, Williamson County (Williamson), Texas, United States of America (USA) | |
Vera Balusek Palla | 8 Aug 1896 (08 Aug 1896) | 10 May 1979 (10 Mai 1979) | Taylor, Williamson County (Williamson), Texas, United States of America (USA) | |
Dorothy Cecelia Palla | 29 Oct 1922 (29 Okt 1922) | 21. Feb 2008 | Bakersfield, Kern County (Kern), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Oliver Alfred Palla | 18. Jan 1918 | 4 Nov 1970 (04 Nov 1970) | Livermore, Alameda County (Alameda), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Ferdinand Palla | 26 Mar 1909 (26 Mär 1909) | 27. Feb 2008 | Bakersfield, Kern County (Kern), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Martin J Palla | 11. Nov 1918 | 14. Jun 2002 | Port Townsend, Jefferson County (Jefferson), Washington, United States of America (USA) | |
Agnes M. Palla | 30. Aug 1925 | 4 Sep 2003 (04 Sep 2003) | Claridge, Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Nick Palla | 23. Apr 1884 | 26. Jan 1967 | Hammond, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Anna B. Palla | 26. Jul 1890 | 17. Jun 1970 | Hammond, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Mary H Palla | 5 Nov 1913 (05 Nov 1913) | 29. Jan 1987 | Hammond, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Baby Girl Palla | 23. Sep 1943 | 23. Sep 1943 | Bakersfield, Kern County (Kern), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Evelyn L. Palla | 1 Aug 1932 (01 Aug 1932) | 18 May 2014 (18 Mai 2014) | Arlington, Middlesex County (Middlesex), Massachusetts, United States of America (USA) | |
Larry James Palla | 1947 | Mount Pleasant, Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania, United States of America (USA) | ||
Martin Palla | 1897 | 1939 | Mount Pleasant, Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Mary Palla | 1904 | 1967 | Mount Pleasant, Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Steve Palla | 1929 | 2003 | Mount Pleasant, Westmoreland County (Westmoreland), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Norma Anna Palla | 29 Oct 1919 (29 Okt 1919) | 23. Jan 1923 | Menlo Park, San Mateo County (San Mateo), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Lorenzo Palla | 18 Mar 1887 (18 Mär 1887) | 8 Sep 1925 (08 Sep 1925) | Menlo Park, San Mateo County (San Mateo), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Dewey Joseph Palla | 12. Jun 1912 | 4 Feb 1992 (04 Feb 1992) | Bakersfield, Kern County (Kern), California (Kalifornien), United States of America (USA) |
1-20 von 14.126 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
