1–20 von 3.880
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Francisco Quinteros | 4 Jun 1907 (04 Jun 1907) | 13. Jan 1984 | Bell County (Bell), Texas, United States of America (USA) | |
Domitila Quinteros | 6 May 1883 (06 Mai 1883) | 17. Aug 1940 | Bell County (Bell), Texas, United States of America (USA) | |
Rafael Quinteros | 23. Jul 1878 | 13. Feb 1941 | Bell County (Bell), Texas, United States of America (USA) | |
Fabricio Quinteros | 30. Sep 1973 | 20 May 1996 (20 Mai 1996) | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Oscar B Quinteros | 14. Apr 1991 | 2 Aug 1997 (02 Aug 1997) | Manassas, City of Manassas, Virginia, United States of America (USA) | |
Jessie Quinteros | 14. Jun 1934 | 3 May 2003 (03 Mai 2003) | McMinnville, Yamhill County (Yamhill), Oregon, United States of America (USA) | |
Crisanto Quinteros | 25 Oct 1931 (25 Okt 1931) | 12. Apr 2014 | San Jose, Santa Clara County (Santa Clara), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Jose Enrique Quinteros | 21 Oct 1917 (21 Okt 1917) | 14. Feb 2003 | Phoenix, Maricopa County (Maricopa), Arizona, United States of America (USA) | |
Franklin F Hernandez Quinteros | 7 Jun 2006 (07 Jun 2006) | 30. Jan 2007 | Gainesville, Hall County (Hall), Georgia, United States of America (USA) | |
Antonia Quinteros | 31. Jan 1921 | 3 Jun 2014 (03 Jun 2014) | Belton, Bell County (Bell), Texas, United States of America (USA) | |
Erlinda Quinteros | 1900 | 1979 | Monrovia, Los Angeles County (Los Angeles), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Julio Quinteros | 12. Feb 1953 | 30 May 2013 (30 Mai 2013) | Coachella, Riverside County (Riverside), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Dolores Quinteros | 13. Sep 1929 | 2 Aug 2001 (02 Aug 2001) | Somerville, Burleson County (Burleson), Texas, United States of America (USA) | |
Christian Michael Quiñteros | 16 May 1997 (16 Mai 1997) | 16 May 1997 (16 Mai 1997) | Mesa, Maricopa County (Maricopa), Arizona, United States of America (USA) | |
Pedro Quinteros | 21. Apr 1922 | 3 Jun 2017 (03 Jun 2017) | Modesto, Stanislaus County (Stanislaus), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Sedelia Quinteros | 31. Jan 1917 | 15 Mar 2003 (15 Mär 2003) | Modesto, Stanislaus County (Stanislaus), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Rosa A Quinteros | 13 Mar 1944 (13 Mär 1944) | 1 Jun 2001 (01 Jun 2001) | Ontario, San Bernardino County (San Bernardino), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Mario Henry Quinteros-H | 1972 | 2006 | Las Vegas, Clark County (Clark), Nevada, United States of America (USA) | |
Mrs Eleanor Quinteros | 11. Apr 1918 | 27. Aug 1954 | Temple, Bell County (Bell), Texas, United States of America (USA) | |
Jose Laureano Corleon Quinteros | 1 Jul 1837 (01 Jul 1837) | Jul 1838 | Los Angeles, Los Angeles County (Los Angeles), California (Kalifornien), United States of America (USA) |
1-20 von 3.880 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
