Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Eric Elias Hanson |
|---|---|
| Geschlecht | Male (Männlich) |
| Geburtsdatum | 14 Dec 1888 (14 Dez 1888) |
| Geburtsort | Spanish Fork, Utah County (Utah), Utah, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 31 May 1946 (31 Mai 1946) |
| Sterbeort | Ogden, Weber County (Weber), Utah, United States of America (USA) |
| Friedhof | Spanish Fork City Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Spanish Fork, Utah County (Utah), Utah, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | Y |
| Vater | Erick Hanson |
| Mutter | Nena Helga Hanson |
| Kinder | Lee Koster Hanson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/12198385/eric-elias-hanson |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...