Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Michael Sebastian |
|---|---|
| Geschlecht | Male (Männlich) |
| Geburtsdatum | 2 Oct 1890 (02 Okt 1890) |
| Geburtsort | Utica, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 6 Apr 1977 (06 Apr 1977) |
| Sterbeort | Saint Petersburg (St Petersburg), Pinellas County (Pinellas), Florida, United States of America (USA) |
| Friedhof | New Forest Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Utica, Oneida County (Oneida), New York, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | Y |
| Ehepartner | Mildred Elizabeth Sebastian |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/41601075/michael-sebastian |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...