Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Yn2 Leo Joseph Uzupis-Segert |
|---|---|
| Geschlecht | Male (Männlich) |
| Geburtsdatum | 19 Oct 1929 (19 Okt 1929) |
| Geburtsort | Girardville, Schuylkill County (Schuylkill), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 22. Sep 2002 |
| Sterbeort | Colonial Park, Dauphin County (Dauphin), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Friedhof | Indiantown Gap National Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Annville, Lebanon County (Libanon), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | Y |
| Vater | George Uzupis |
| Mutter | Mary M Uzupis |
| Kinder | Mary Margaret Rainey |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/19819487/leo-joseph-uzupis-segert |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...