Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Clara Ann Stevison |
|---|---|
| Mädchenname | Matteson |
| Geburtsdatum | 4 Jul 1949 (04 Jul 1949) |
| Geburtsort | Gallia County (Gallia), Ohio, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 10 Mar 2014 (10 Mär 2014) |
| Sterbeort | Columbus, Franklin County (Franklin), Ohio, United States of America (USA) |
| Friedhof | Fairmount Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Jackson, Jackson County (Jackson), Ohio, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | Y |
| Vater | Ovid Maxwell Matteson |
| Mutter | Jean Matteson |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/128277165/clara-ann-stevison |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...