Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Margaret Arbell Stevison |
|---|---|
| Geschlecht | Female (Weiblich) |
| Geburtsdatum | 7 Sep 1864 (07 Sep 1864) |
| Geburtsort | McArthur, Vinton County (Vinton), Ohio, United States of America (USA) |
| Sterbedatum | 11. Jul 1942 |
| Sterbeort | Columbus, Franklin County (Franklin), Ohio, United States of America (USA) |
| Friedhof | Greenlawn Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Nelsonville, Athens County (Athen), Ohio, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | N |
| Ehepartner | Jasper N. Stevison |
| Kinder | Orvil Marion Stevison |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/129881296/margaret-arbell-stevison |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...