Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | Matsa (МАЦА) Musulin (МУСУИН) |
|---|---|
| Mädchenname | Mamula |
| Geschlecht | Female (Weiblich) |
| Geburtsdatum | 1877 |
| Sterbedatum | 1950 |
| Friedhof | Saint George Cemetery |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Carrick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Hat Biografie? | N |
| Ehepartner | Simo (СИМО) Т Musulin (МУСУЛИН ) |
| Kinder | Helen Seferovich Seffer |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/225771235/matsa_(%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B0)-musulin_(%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%B8%D0%BD) |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. USA, Find A Grave-Index, 1600-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...