Möchten Sie mitmachen? Klicken Sie hier.
| Name | John James Preston |
|---|---|
| Geschlecht | Male (Männlich) |
| Geburtsdatum | 1808 |
| Geburtsort | Sutton upon Derwent, East Riding of Yorkshire Unitary Authority (Yorkshire), East Riding of Yorkshire, England |
| Sterbedatum | 23. Feb 1882 |
| Sterbeort | East Riding of Yorkshire, England |
| Friedhof | St Catherine Churchyard |
| Ort der Bestattung oder Kremation | Barmby Moor, East Riding of Yorkshire Unitary Authority (Yorkshire), East Riding of Yorkshire, England |
| Hat Biografie? | Y |
| Ehepartner | Mary Preston |
| Kinder | Cross Preston |
| URL | https://www.findagrave.com/memorial/57397775/john-james-preston |
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. Großbritannien und Irland, Find A Grave-Index, 1300-heute [Datenbank online]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beschreibung
Diese Datenbank enthält einen Index zu Friedhofs- und Bestattungsdetails, die auf Find A Grave hochgeladen wurden. Mehr erfahren ...