1–20 von 79
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Ort der Bestattung oder Kremation |
|---|---|---|---|---|
Doris I. K. Tosdevin | 7 Jan. 1930 (07 Jan 1930) | Rookwood, Cumberland City Council, New South Wales, Australia (Australien) | ||
Maud M Tostdevine | 21 Feb. 1967 (21 Feb 1967) | Fawkner, City of Merri-bek, Victoria, Australia (Australien) | ||
Robert Tosdevin | 25 Jun. 1915 (25 Jun 1915) | Campbell, Canberra, Australian Capital Territory, Australia (Australien) | ||
Elizabeth Ann Tostevin | 5 Jun. 1866 (05 Jun 1866) | 8 Jul. 1867 (08 Jul 1867) | Old Noarlunga (Noarlunga), City of Onkaparinga, South Australia, Australia (Australien) | |
Walter Tostevin | 8 Jul. 1871 (08 Jul 1871) | 28 Nov. 1871 (28 Nov 1871) | Old Noarlunga (Noarlunga), City of Onkaparinga, South Australia, Australia (Australien) | |
Lily Emmeline Tostevin | 17 Oct. 1897 (17 Okt 1897) | 29 Sep. 1980 (29 Sep 1980) | Nailsworth, City of Prospect, South Australia, Australia (Australien) | |
Connie Bertha Tostevin | 16 Dec. 1892 (16 Dez 1892) | 7 Aug. 1979 (07 Aug 1979) | Sanson, Manawatu District (Manawatu), Manawatū-Whanganui, New Zealand (Neuseeland) | |
Francis William Tostevin | 3 Aug. 1892 (03 Aug 1892) | 5 Apr. 1936 (05 Apr 1936) | Sanson, Manawatu District (Manawatu), Manawatū-Whanganui, New Zealand (Neuseeland) | |
Emma Frances Tostevin | 14 Sep. 1963 (14 Sep 1963) | Palmyra, City of Melville, Western Australia, Australia (Australien) | ||
Emily Tostevin | 26 Jul. 1868 (26 Jul 1868) | 28 Sep. 1924 (28 Sep 1924) | Nailsworth, City of Prospect, South Australia, Australia (Australien) | |
Mavis Isobel Tostevin | 19 Dec. 1978 (19 Dez 1978) | Brighton, City of Holdfast Bay, South Australia, Australia (Australien) | ||
Florence Mary Tostevin | 1871 | 6 Dec. 1935 (06 Dez 1935) | Mitcham, City of Mitcham, South Australia, Australia (Australien) | |
William Cope Tostevin | 1867 | 31 Mar. 1941 (31 Mär 1941) | Mitcham, City of Mitcham, South Australia, Australia (Australien) | |
Albion Cope Tostevin | 3 Aug. 1896 (03 Aug 1896) | 3 Jul. 1984 (03 Jul 1984) | Brighton, City of Holdfast Bay, South Australia, Australia (Australien) | |
Mary Eva Tostevin | 28 Mar. 1900 (28 Mär 1900) | 8 Apr. 1903 (08 Apr 1903) | Redhill, Port Pirie Regional Council, South Australia, Australia (Australien) | |
Matthew Henry Tostevin | 4 Oct. 1864 (04 Okt 1864) | 14 Dec. 1896 (14 Dez 1896) | Redhill, Port Pirie Regional Council, South Australia, Australia (Australien) | |
Mary Tostevin | 21 Mar. 1828 (21 Mär 1828) | 17 Feb. 1900 (17 Feb 1900) | Redhill, Port Pirie Regional Council, South Australia, Australia (Australien) | |
Alfred Tostevin | 8 Mar. 1829 (08 Mär 1829) | 19 Dec. 1897 (19 Dez 1897) | Redhill, Port Pirie Regional Council, South Australia, Australia (Australien) | |
Myrtle Florence Tostevin | 1900 | 27 Apr. 1925 (27 Apr 1925) | Kew, City of Boroondara, Victoria, Australia (Australien) | |
Stillborn Tostevin | 1898 | 3 Oct. 1898 (03 Okt 1898) | Kew, City of Boroondara, Victoria, Australia (Australien) |
1-20 von 79 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis
