1–18 von 18
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Militärischer Rang | Dienstnummer | Militärische Einheit |
|---|---|---|---|---|
Ad Impy | Conductor | Garrison Artillery, Royal | ||
AL Impey | Conductor | Julius Weil Transport | ||
Cb* Impey | Trooper | 184 | Protectorate Regiment FF | |
Cb* Impey | Sergeant | Gorringe's Flying Column | ||
Cvr* Impey | Trooper | 27 | Queenstown District Mounted Troops | |
E* Impey | Trooper | 4323 | Steinaeckers Horse | |
E* Impey | Trooper | 1246 | Steinaeckers Horse | |
Ep Impey | Trooper | 30329 | Imperial Yeomanry | |
Gd* Impey | Private | 21594 | Imperial Yeomanry | |
Gg* Impey | Trooper | 705 | Imperial Light Horse | |
Gh Impey | Private | 798 | South African Constabulary | |
Gh Impey | Agent | Field Intelligence Department | ||
Jg Impey | Staff Sergeant | 1 | East Griqualand Mounted Rifles | |
Ls* Impey | Trooper | 1400 | Imperial Light Horse | |
N* Impey | Private | 51 | Queenstown Town Guard | |
Rh* Impey | Lieutenant | 2 | Queenstown Town Guard | |
S Impey | Private | 6202 | Army Medical Corps, Royal | |
Wg* Impey | Trooper | 1792 | Nesbitt's Horse |
1-18 von 18 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis