1–20 von 36
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Murad Alberta | circa 1898 | Harrison, West Virginia | 6 Aug 1924 (06 Aug 1924) | |
John Alberta | circa 1868 | Illinois | 8 Jan 1897 (08 Jan 1897) | |
Frank Alberta | circa 1889 | Osborne No.1; 9th (Osborne), Pennsylvania | 2 Aug 1916 (02 Aug 1916) | |
Steve Alberta | circa 1872 | Pennsylvania No.1; 10th (Pennsylvania), Pennsylvania | 3 Nov 1915 (03 Nov 1915) | |
Joseph Alberta | circa 1892 | Turkey Run; 13th (Turkey City), Pennsylvania | 27 Mar 1913 (27 Mär 1913) | |
Roy Alberta | circa 1894 | Cunard No.1; 8th, Pennsylvania | 9 Apr 1918 (09 Apr 1918) | |
Roy Alberta | circa 1896 | Cunard Slope No.1; 8th, Clearfield, Pennsylvania | 3 Jun 1924 (03 Jun 1924) | |
Domineck Alberta | circa 1889 | Ghem No.1, Pennsylvania | 26. Nov 1909 | |
Joseph Alberta | circa 1892 | Turkey Run, Schuylkill, Pennsylvania | 27 Mar 1913 (27 Mär 1913) | |
Philip Alberta | circa 1890 | Sandy Run, Luzerne, Pennsylvania | 18. Apr 1914 | |
Louie Alberta | circa 1879 | Sterrick Creek, Lackawanna, Pennsylvania | 19. Jan 1914 | |
Steve Alberta | circa 1872 | Cambria, Pennsylvania | 3 Nov 1915 (03 Nov 1915) | |
Frank Alberta | circa 1889 | Osborne No.1 (Osborne), Pennsylvania | 2 Aug 1916 (02 Aug 1916) | |
Roy Alberta | circa 1894 | Clearfield, Pennsylvania | 9 Apr 1918 (09 Apr 1918) | |
Murrad Alberta | West Virginia | |||
Anton Alberto | circa 1873 | Illinois | 23 Oct 1895 (23 Okt 1895) | |
Anton Alberto | circa 1873 | Illinois | 4 Oct 1895 (04 Okt 1895) | |
Vincent Alberto | circa 1880 | Atlantic No.3; 2nd (Atlantic), Pennsylvania | 21. Apr 1910 | |
Frank Alberti | Kansas | 19. Jun 1923 | ||
Marco Alberto | Kansas | 20 Mar 1924 (20 Mär 1924) |
1-20 von 36 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis