1–10 von 10
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Albert Bartlebaugh | circa 1866 | Arcadia No.40; 12th (Arcadia), Pennsylvania | 22 Mar 1910 (22 Mär 1910) | |
Clyde Bartlebaugh | circa 1897 | Lucinsboro; 30th, Indiana, Pennsylvania | 20 Mar 1929 (20 Mär 1929) | |
Ben Bartlebaugh | circa 1908 | Rossiter No.3; 12th (Rossiter), Indiana, Pennsylvania | 10. Apr 1935 | |
Ben Bartlebaugh | circa 1907 | Arcadia No.1; 12th (Arcadia), Indiana, Pennsylvania | 10 Dec 1946 (10 Dez 1946) | |
Samuel Bartlebaugh | circa 1867 | Arcadia No.5 (Arcadia), Pennsylvania | 2 Nov 1905 (02 Nov 1905) | |
Albert Bartlebaugh | circa 1869 | Arcadia No.40 (Arcadia), Pennsylvania | 22 Mar 1910 (22 Mär 1910) | |
Benjamin Bartlebaugh | circa 1907 | Pardee No.42; 12th, Indiana, Pennsylvania | 16. Feb 1928 | |
Albert Bartlebaugh | circa 1882 | Lucerne No.2; 25th (Lucerne Mines), Indiana, Pennsylvania | 20 May 1927 (20 Mai 1927) | |
Harry Bartlebaugh | circa 1892 | Colliery No.42; 12th, Indiana, Pennsylvania | 16. Sep 1929 | |
Samuel Bartlebaugh | circa 1867 | Arcadia No.5;12th (Arcadia), Pennsylvania | 2 Nov 1905 (02 Nov 1905) |
1-10 von 10 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis