1–10 von 10
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Jess Dati | circa 1882 | Orient; 16th (Orient), Fayette, Pennsylvania | 9 Feb 1928 (09 Feb 1928) | |
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24. Aug 1893 | ||
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24. Aug 1893 | ||
George Dotts | circa 1887 | Jacksonvilleno.2; 25th, Indiana, Pennsylvania | 9 Aug 1929 (09 Aug 1929) | |
William Detes | circa 1870 | West Newton, Pennsylvania | 2 Jan 1888 (02 Jan 1888) | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue, Lackawanna, Pennsylvania | 5 May 1904 (05 Mai 1904) | |
Peter Detts | circa 1867 | Bellevue Shaft; 3rd (Bellevue), Pennsylvania | 5 May 1904 (05 Mai 1904) | |
Clarence Detts | circa 1894 | Wanamie; 10th (Wanamie), Pennsylvania | 20 Dec 1913 (20 Dez 1913) | |
George Dotts | circa 1887 | Kent No.2; 25th (Kent), Indiana, Pennsylvania | 28. Jul 1932 | |
Charles Dotts | circa 1878 | Irvona No.3; 18th (Irvona), Clearfield, Pennsylvania | 27. Jul 1929 |
1-10 von 10 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis