1–12 von 12
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Mike Duto | circa 1875 | Illinois | 2 Aug 1907 (02 Aug 1907) | |
Stephen Daddow | Montana | Apr 1891 | ||
Stephen Daddow | Deer Lodge, Montana | Apr 1891 | ||
John Dado | Silver Bow, Montana | 11. Jul 1914 | ||
Joe Dado | circa 1883 | Alicia No.2; 23rd, Greene, Pennsylvania | 7 Dec 1928 (07 Dez 1928) | |
Steve Dado | circa 1914 | Riley; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 4 Nov 1935 (04 Nov 1935) | |
George Dado Sr | circa 1877 | Riley; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 24. Feb 1936 | |
John Daddow | Schuylkill, Pennsylvania | 3 Nov 1873 (03 Nov 1873) | ||
John Daddow | Plank Ridge, Pennsylvania | 3 Nov 1873 (03 Nov 1873) | ||
John Daddow | circa 1858 | Carbon, Pennsylvania | 20. Jan 1886 | |
George Daddow | circa 1871 | William Penn, Schuylkill, Pennsylvania | 25. Jul 1894 | |
John Dado | circa 1894 | Oneida No.4; 16th (Oneida), Schuylkill, Pennsylvania | 23 May 1927 (23 Mai 1927) |
1-12 von 12 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis