1–20 von 21
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
John Dutter | Northumberland, Pennsylvania | 5 Aug 1870 (05 Aug 1870) | ||
Paul Ductor | circa 1870 | Northumberland, Pennsylvania | 30 Dec 1919 (30 Dez 1919) | |
Ynacid Valdivia | Pinal, Arizona | 3 Mar 1915 (03 Mär 1915) | ||
Valente Valdivia | Gila, Arizona | 17. Jan 1925 | ||
Pablo Valdivia | Gila, Arizona | 26. Aug 1926 | ||
Miguel Valdivia | Gila, Arizona | 3 Sep 1927 (03 Sep 1927) | ||
Adolfo Valdivia | Gila, Arizona | 27. Feb 1928 | ||
Paul Ductor | circa 1870 | Reliance; 23rd, Pennsylvania | 30 Dec 1919 (30 Dez 1919) | |
Charles Dotter | circa 1909 | Clear Spring;9th, Luzerne, Pennsylvania | 22. Sep 1936 | |
Edward Dotter | circa 1877 | Richmond No.4 (Richmond), Pennsylvania | 24. Aug 1896 | |
Albert J Dotter | circa 1911 | Spring Brook; 7th (Spring Brook), Lackawanna, Pennsylvania | 7 Jan 1930 (07 Jan 1930) | |
Samuel C Deter | circa 1872 | Westmoreland, Pennsylvania | 10. Nov 1917 | |
John Douther | circa 1863 | Lackawanna, Pennsylvania | 12 Mar 1918 (12 Mär 1918) | |
George Deter | circa 1851 | Rich Hill No.2; 15th, Pennsylvania | 22. Feb 1907 | |
Peter Dattar | circa 1897 | Tamaqua;17th, Carbon, Pennsylvania | 18. Jan 1939 | |
Peter Dattar | circa 1897 | Tamaqua No.14;18th (Tamaqua), Schuylkill, Pennsylvania | 8 Feb 1933 (08 Feb 1933) | |
W R Deter | Mohave, Arizona | 10. Feb 1919 | ||
George Deter | circa 1851 | Rich Hill Tipple, Pennsylvania | 22. Feb 1907 | |
Isaac Dettery | circa 1888 | Kehley Run, Schuylkill, Pennsylvania | 19 Oct 1912 (19 Okt 1912) | |
Peter Deter | circa 1901 | Helvetia; 12th (Helvetia), Clearfield, Pennsylvania | 27. Apr 1929 |
1-20 von 21 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis