1–11 von 11
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Henry Enix | circa 1894 | Edenborn; 23rd (Edenborn), Fayette, Pennsylvania | 20 May 1928 (20 Mai 1928) | |
James Enix | White, Tennessee | 27. Sep 1902 | ||
Patsy Enok | circa 1882 | Westmoreland, Pennsylvania | 24. Aug 1917 | |
Patsy Enok | circa 1882 | Hawksworth; 11th, Pennsylvania | 24. Aug 1917 | |
Peter Enick | circa 1894 | Poposia, Wyoming | 11. Jun 1915 | |
Joseph Enick | circa 1878 | Logan No.2; 6th (Logan), Pennsylvania | 23. Feb 1916 | |
Paul Anic | Yavapai, Arizona | 29 May 1916 (29 Mai 1916) | ||
Roy J Anic | Yavapal, Arizona | 25. Feb 1921 | ||
Joseph Anick | circa 1885 | Slick No.3; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 28 Mar 1925 (28 Mär 1925) | |
E N Enicks | circa 1885 | Marshall, West Virginia | 2 Jul 1912 (02 Jul 1912) | |
E N Enicks | circa 1885 | Marshall, West Virginia | 2 Jul 1912 (02 Jul 1912) |
1-11 von 11 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis