1–8 von 8
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Steve Gordos | circa 1881 | Yatesboro No.5 (Yatesboro), Pennsylvania | 28 Mar 1916 (28 Mär 1916) | |
John Grets | circa 1877 | Somerset, Pennsylvania | 17 Dec 1917 (17 Dez 1917) | |
John Grets | circa 1877 | Eureka No.36; 24th, Pennsylvania | 17 Dec 1917 (17 Dez 1917) | |
William Girits | circa 1881 | Illinois | 24. Feb 1921 | |
Pierre Gardes | circa 1881 | Montour No.9; 29th (Montour), Pennsylvania | 23 Dec 1919 (23 Dez 1919) | |
Jess Girts | circa 1877 | Revloc No.1; 13th (Revloc), Pennsylvania | 14. Sep 1922 | |
William Gruts | circa 1841 | Lancashire No.11;15th, Pennsylvania | 5 Dec 1903 (05 Dez 1903) | |
Anthony Gardus | circa 1888 | Coal Brook; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 26. Apr 1930 |
1-8 von 8 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis