1–20 von 85
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Samuel Grego | circa 1851 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (07 Aug 1884) | |
Samuel Grego | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 7 Aug 1884 (07 Aug 1884) | ||
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise, Northumberland, Pennsylvania | 8 Sep 1903 (08 Sep 1903) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 Dez 1905) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler, Northumberland, Pennsylvania | 15 Dec 1905 (15 Dez 1905) | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert, Northumberland, Pennsylvania | 15. Feb 1908 | |
Mike Grego | circa 1889 | Burnside, Northumberland, Pennsylvania | 5 Nov 1913 (05 Nov 1913) | |
Valentine Grego | circa 1871 | Schuylkill, Pennsylvania | 4 Oct 1918 (04 Okt 1918) | |
William Grego | circa 1878 | Schuylkill, Pennsylvania | 27. Jun 1919 | |
Lewis Grego | circa 1890 | Buhl No.4; 3rd, Pennsylvania | 11. Sep 1914 | |
Joe Grego | circa 1872 | Illinois | 23. Apr 1923 | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24. Jan 1936 | |
Frank Grego | circa 1901 | Maryland | 24. Jan 1936 | |
Joseph Grego | circa 1891 | Colbert; 16th, Pennsylvania | 15. Feb 1908 | |
Sam Grego | circa 1895 | Buhl No.2; 3rd, Lawrence, Pennsylvania | 17. Feb 1937 | |
John Grego | circa 1886 | Henry;10th, Luzerne, Pennsylvania | 3 Aug 1935 (03 Aug 1935) | |
Stan Grego | circa 1895 | Colonial;23rd, Northumberland, Pennsylvania | 5 Sep 1934 (05 Sep 1934) | |
Benjamin Grego | circa 1884 | Luke Fidler; 14th, Pennsylvania | 13 Dec 1905 (13 Dez 1905) | |
Anthony Grego | circa 1866 | Enterprise; 14th, Pennsylvania | 8 Sep 1903 (08 Sep 1903) | |
Anthony Grego | circa 1891 | Cameron; 24th, Pennsylvania | 3 Jun 1921 (03 Jun 1921) |
1-20 von 85 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis