1–20 von 267
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Thomas Haddock | circa 1864 | Lackawanna, Pennsylvania | 8 Jul 1886 (08 Jul 1886) | |
John Haddock | Seneca, Pennsylvania | 27. Jul 1888 | ||
John Haddock | circa 1848 | Honeybrook No.5, Schuylkill, Pennsylvania | 7 Nov 1892 (07 Nov 1892) | |
Frank Haddock | circa 1875 | Langcliffe, Luzerne, Pennsylvania | 24 May 1899 (24 Mai 1899) | |
Thomas Haddock | circa 1842 | Coal Bluff (Coal City), Pennsylvania | 3 Jul 1902 (03 Jul 1902) | |
Joseph Haddock | circa 1873 | Langcliff, Luzerne, Pennsylvania | 16. Aug 1906 | |
Joseph Haddock | circa 1867 | Langcliff, Luzerne, Pennsylvania | 6 Dec 1909 (06 Dez 1909) | |
John Haddock | circa 1865 | Hickory Swamp, Northumberland, Pennsylvania | 7 Oct 1910 (07 Okt 1910) | |
Thomas Haddock | circa 1876 | Hickroy Swamp, Northumberland, Pennsylvania | 7 Oct 1910 (07 Okt 1910) | |
Paul Haddock | circa 1886 | Rich Hill No.2, Pennsylvania | 21. Feb 1912 | |
Thomas Haddock | circa 1864 | Greenwood, Lackawanna, Pennsylvania | 4 May 1914 (04 Mai 1914) | |
Thomas Haddock | circa 1864 | Lackawanna, Pennsylvania | 16. Feb 1917 | |
John Haddock | circa 1890 | Lackawanna, Pennsylvania | 14. Jan 1918 | |
Adam Haddock | circa 1895 | Lackawanna, Pennsylvania | 10 Mar 1919 (10 Mär 1919) | |
John Haddock | (Hopkins), Kentucky | 1901 | ||
Paul Haddock | circa 1866 | Rich Hill No.2; 15th, Pennsylvania | 21. Feb 1912 | |
Frank Haddock | circa 1875 | Lancliff Drift; 3rd, Pennsylvania | 24 May 1899 (24 Mai 1899) | |
John Haddock | circa 1865 | Hickory Swamp; 16th (Hickory), Pennsylvania | 7 Oct 1910 (07 Okt 1910) | |
Thomas Haddock | circa 1876 | Hickory Swamp; 16th (Hickory), Pennsylvania | 7 Oct 1910 (07 Okt 1910) | |
Joseph Haddock | circa 1867 | Langcliffe; 5th, Pennsylvania | 6 Dec 1909 (06 Dez 1909) |
1-20 von 267 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis