1–20 von 20
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Peter Kunkle | circa 1871 | Glen Lyon No.6 (Glen Lyon), Luzerne, Pennsylvania | 18 Oct 1895 (18 Okt 1895) | |
Joseph Kunkle | circa 1880 | Calumet, Pennsylvania | 15. Apr 1904 | |
Adam Kunkle | Sonman, Cambria, Pennsylvania | 17. Aug 1907 | ||
Adam Kunkle | circa 1867 | Sonman, Cambria, Pennsylvania | 17. Aug 1907 | |
William Kunkle | circa 1888 | Eureka No.40, Pennsylvania | 3 Dec 1910 (03 Dez 1910) | |
Mike Kunkle | circa 1886 | Graceton No.3 (Graceton), Pennsylvania | 19 May 1911 (19 Mai 1911) | |
Oseph Kunkle | circa 1883 | Graceton No.3 (Graceton), Pennsylvania | 19 May 1911 (19 Mai 1911) | |
Frank Kunkle | circa 1883 | Manifold No.1 (Manifold), Pennsylvania | 4 Jun 1912 (04 Jun 1912) | |
E E Kunkle | circa 1870 | Westmoreland, Pennsylvania | 1 Jan 1918 (01 Jan 1918) | |
Mike Kunkle | circa 1886 | Graceton No.3; 25th (Graceton), Pennsylvania | 19 May 1911 (19 Mai 1911) | |
Joseph Kunkle | circa 1883 | Graceton No.3; 25th (Graceton), Pennsylvania | 19 May 1911 (19 Mai 1911) | |
Frank Kunkle | circa 1883 | Manifold No.1; 26th (Manifold), Pennsylvania | 4 Jun 1912 (04 Jun 1912) | |
Adam Kunkle | circa 1867 | Sonman Shaft; 10th, Pennsylvania | 17. Aug 1907 | |
William Kunkle | circa 1888 | Eureka No.40; 6th, Pennsylvania | 3 Dec 1910 (03 Dez 1910) | |
E E Kunkle | circa 1870 | Export; 19th (Export), Pennsylvania | 1 Jan 1918 (01 Jan 1918) | |
Taurie Kunkle | circa 1878 | Manifold No.1; 26th (Manifold), Pennsylvania | 9 Oct 1920 (09 Okt 1920) | |
Joseph Kunkle | circa 1880 | Calumet;11th (Calumet), Pennsylvania | 15. Apr 1904 | |
Simon Kangler | circa 1866 | Cambria Steel; 6th (Cambria City), Pennsylvania | 21. Nov 1918 | |
Fred Kinkle | circa 1878 | Fayette, West Virginia | 20. Aug 1913 | |
Fred Kunkle | circa 1878 | Fayette, West Virginia | 20. Aug 1913 |
1-20 von 20 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis