1–20 von 99
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Wodeck Matts | circa 1877 | Jermyn No.3 (Jermyn), Lackawanna, Pennsylvania | 7 May 1892 (07 Mai 1892) | |
Frank Matts | circa 1830 | Illinois | 16. Feb 1883 | |
Saney Matts | circa 1896 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 10. Apr 1924 | |
Michael Matts | circa 1889 | Gravity Slope;2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 26 May 1933 (26 Mai 1933) | |
Samuel Matts | circa 1888 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 22 Dec 1930 (22 Dez 1930) | |
M C Matt | Esmeralda, Nevada | 25. Sep 1909 | ||
James Matt | Cherokee, Kansas | 24. Feb 1916 | ||
Brunda Matt | circa 1881 | Allegheny, Pennsylvania | 1 Jun 1915 (01 Jun 1915) | |
Francis Matt | circa 1886 | Sylvania; 13th, Clearfield, Pennsylvania | 9 Apr 1924 (09 Apr 1924) | |
Andy Matt | circa 1891 | Colonial No.4; 27th, Fayette, Pennsylvania | 4 Aug 1927 (04 Aug 1927) | |
Paul Matt | circa 1919 | Humphrey No.1; 11th, Westmoreland, Pennsylvania | 3 Aug 1940 (03 Aug 1940) | |
John Matt | Wapello, Iowa | 19. Feb 1918 | ||
George Matz | circa 1848 | Turkey Run, Schuylkill, Pennsylvania | 2 Apr 1883 (02 Apr 1883) | |
John Mattes | circa 1864 | Stanton, Luzerne, Pennsylvania | 25 Mar 1887 (25 Mär 1887) | |
John Matz | Luzerne, Pennsylvania | 7 May 1894 (07 Mai 1894) | ||
August Mattes | Highland No.2, Pennsylvania | 10. Jul 1900 | ||
August Mattes | circa 1881 | Highland No.2, Pennsylvania | 10. Jul 1900 | |
John Mattes | circa 1874 | Forest City, Pennsylvania | 18. Aug 1909 | |
Harry Matz | circa 1888 | Moss Glenn, Schuylkill, Pennsylvania | 27. Jul 1909 | |
Frank Matz | circa 1883 | Lattimer, Pennsylvania | 4 Oct 1909 (04 Okt 1909) |
1-20 von 99 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis