1–9 von 9
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Adam Savaski | circa 1869 | Edwardsdale No.2, Luzerne, Pennsylvania | 20. Jun 1894 | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazle Kirk No.2; 1st (Hazle), Pennsylvania | 12. Jun 1913 | |
William Saviski | circa 1878 | Illinois | 10. Nov 1908 | |
William Andrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1, Pennsylvania | 8 Jun 1904 (08 Jun 1904) | |
Alexander Sevoski | circa 1883 | Carbon No.1 (Carbon), Pennsylvania | 2 Dec 1909 (02 Dez 1909) | |
John Seviski | circa 1863 | Sugar Notch No.9 (Sugar Notch), Luzerne, Pennsylvania | 19 Oct 1911 (19 Okt 1911) | |
Andy Sofski | circa 1894 | Hazel Kirk No.2, Washington, Pennsylvania | 12. Jun 1913 | |
Michael Savasky | circa 1890 | Kingston No.2; 12th (Kingston), Pennsylvania | 3 May 1919 (03 Mai 1919) | |
WilliamAndrew Saviski | circa 1882 | Stineman No.1; 6th, Pennsylvania | 8 Jun 1904 (08 Jun 1904) |
1-9 von 9 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis