1–20 von 40
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Millard Stepp | circa 1887 | Kentucky | 23. Jan 1921 | |
Harry Stepp | circa 1878 | Colbert, Pennsylvania | 21 Mar 1902 (21 Mär 1902) | |
Harry Stepp | Burnside, Pennsylvania | 1 Feb 1906 (01 Feb 1906) | ||
Harry Stepp | circa 1879 | Burnside, Northumberland, Pennsylvania | 1 Feb 1906 (01 Feb 1906) | |
M L Stepp | circa 1895 | Russellton; 29th (Russellton), Allegheny, Pennsylvania | 24 Mar 1935 (24 Mär 1935) | |
Harry Stepp | circa 1878 | Colbert; 7th, Pennsylvania | 21 Mar 1902 (21 Mär 1902) | |
Charles Stepp | circa 1886 | Henry Clay; 24th, Northumberland, Pennsylvania | 4 Oct 1923 (04 Okt 1923) | |
Mitchell Stepp | Campbell, Tennessee | 17. Jun 1907 | ||
D E Stepp | Fentress, Tennessee | 7 Jul 1924 (07 Jul 1924) | ||
Barney Stepp | circa 1886 | Raleigh, West Virginia | 28. Apr 1914 | |
Barney Stepp | circa 1886 | Raleigh, West Virginia | 28. Apr 1914 | |
Barney Stepp | circa 1886 | Raleigh, West Virginia | 28. Apr 1914 | |
Louis Step | circa 1874 | Lick Run; 17th, Pennsylvania | 1 Oct 1914 (01 Okt 1914) | |
Tony Step | circa 1879 | Edna No.2; 19th, Westmoreland, Pennsylvania | 15 Dec 1925 (15 Dez 1925) | |
Frank Stipp | circa 1882 | Clearview, Lackawanna, Pennsylvania | 29 May 1916 (29 Mai 1916) | |
N L Stapp | Flat Top, Alabama | 28 Mar 1914 (28 Mär 1914) | ||
R T Stapp | Pima, Arizona | 28. Jul 1923 | ||
James Staup | circa 1882 | Maryland | 24. Jul 1925 | |
George Jr Staup | circa 1901 | Maryland | 20. Feb 1928 | |
George Jr Staup | circa 1913 | Maryland | 2 Dec 1930 (02 Dez 1930) |
1-20 von 40 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis