1–20 von 33
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Arbeitsplatz | Datum des Unfalls |
|---|---|---|---|---|
Sinary Yoder | circa 1861 | Pennsylvania No.15; 6th (Pennsylvania), Pennsylvania | 3 Jul 1917 (03 Jul 1917) | |
Casper Yoder | circa 1897 | Smokeless; 24th, Pennsylvania | 11. Jan 1917 | |
Albert Yoder | Williamstown, Pennsylvania | 15 Mar 1881 (15 Mär 1881) | ||
William Yoder | circa 1883 | Centralia, Pennsylvania | 4 Sep 1903 (04 Sep 1903) | |
Edward Yoder | circa 1886 | Lincoln, Pennsylvania | 22. Aug 1912 | |
Donald Yoder | circa 1864 | Cameron, Northumberland, Pennsylvania | 19 Dec 1912 (19 Dez 1912) | |
Edward Yoder | circa 1887 | Lincoln, Pennsylvania | 14. Jul 1914 | |
Caspar Yoder | circa 1897 | Cambria, Pennsylvania | 11. Jan 1917 | |
B F Yoder | circa 1880 | Washington, Pennsylvania | 22. Jun 1918 | |
Iram Yoder | circa 1881 | Cambria, Pennsylvania | 30 Mar 1918 (30 Mär 1918) | |
William Yoder | circa 1855 | Stineman No.4; 6th, Cambria, Pennsylvania | 11. Apr 1930 | |
Morgan Yoder | circa 1907 | Cambria No.2; 6th, Somerset, Pennsylvania | 1 Aug 1930 (01 Aug 1930) | |
James Yoder | circa 1904 | Portage No.2; 10th, Pennsylvania | 21. Jul 1920 | |
Fred Yoder | circa 1894 | Consolidationno120; 20th, Somerset, Pennsylvania | 13. Nov 1929 | |
Cloyd Yoder | circa 1895 | Heisley No.3; 13th, Cambria, Pennsylvania | 17. Jul 1923 | |
Cloyd Yoder | circa 1892 | Cardiff No.1; 30th, Cambria, Pennsylvania | 4 May 1936 (04 Mai 1936) | |
Jacob Yoder | circa 1916 | Myers Brothersfarm; 20th, Somerset, Pennsylvania | 14. Nov 1938 | |
Clair M Yoder | circa 1901 | Diamond No.2; 30th, Indiana, Pennsylvania | 29 Oct 1952 (29 Okt 1952) | |
John Yoder | circa 1905 | Revloc; 10th (Revloc), Cambria, Pennsylvania | 12. Sep 1939 | |
Hiram Yoder | circa 1881 | Stineman No.1; 6th, Pennsylvania | 30 Mar 1918 (30 Mär 1918) |
1-20 von 33 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis