1–20 von 11.549
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Claude Marie Auguste Charles | 24 oct. 1895 (24 Okt 1895) | 28 janv. 1998 (28 Jan 1998) | Saint-Just-En-Chevalet, Loire | |
Marie-Pierre Charles | 28 avr. 1956 (28 Apr 1956) | 1 oct. 1972 (01 Okt 1972) | Lens, Pas-De-Calais | |
Suzanne Charles | 24 févr. 1938 (24 Feb 1938) | 1 août 1998 (01 Aug 1998) | Charleville-Mezieres, Ardennes | |
Jacques Kleber Charles | 1 avr. 1931 (01 Apr 1931) | 7 sept. 1998 (07 Sep 1998) | Compiegne (Compiègne), Oise | |
Jean Martial Charles | 6 juil. 1899 (06 Jul 1899) | 15 nov. 1972 (15 Nov 1972) | Labastide-Cezeracq, Pyrenees-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques) | |
Robert Daniel Charles | 5 juin 1937 (05 Jun 1937) | 23 sept. 1998 (23 Sep 1998) | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Gabrielle Andree Charles | 24 sept. 1921 (24 Sep 1921) | 11 mars 1998 (11 Mär 1998) | Gleize (Gleizé), Rhone (Rhône) | |
Marcel Henri Charles | 13 févr. 1931 (13 Feb 1931) | 20 sept. 1998 (20 Sep 1998) | Montbard, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Marie Germaine Charles | 22 mai 1901 | 6 août 1998 (06 Aug 1998) | Magnac-Laval, Haute-Vienne | |
Andre Rene Gaston Charles | 16 mars 1922 (16 Mär 1922) | 17 févr. 1998 (17 Feb 1998) | Aunay-Sur-Odon, Calvados | |
Nicole Berthe Charles | 16 févr. 1917 (16 Feb 1917) | 21 déc. 1997 (21 Dez 1997) | Fontenay-Aux-Roses, Hauts-De-Seine | |
Victor Joseph Marie Charles | 18 oct. 1907 (18 Okt 1907) | 19 oct. 1973 (19 Okt 1973) | Saint-Coulomb, Ille-et-Vilaine | |
Lydie Odette Charles | 28 févr. 1901 (28 Feb 1901) | 5 févr. 1998 (05 Feb 1998) | Soubran, Charente-Maritime | |
Jacques Raoul Ernest Charles | 16 oct. 1926 (16 Okt 1926) | 24 nov. 1972 (24 Nov 1972) | Paris-3E-Arrondissement (Paris), Paris | |
Marie-Louise Charles | 27 nov. 1921 (27 Nov 1921) | 22 juil. 1998 (22 Jul 1998) | Lille, Nord | |
Athalie Marie Charles | 9 avr. 1906 (09 Apr 1906) | 12 mai 1998 | Boussy-Saint-Antoine, Essonne | |
Roland Charles | 22 avr. 1924 (22 Apr 1924) | 15 déc. 1997 (15 Dez 1997) | Dechy (Déchy), Nord | |
Maurice Charles | 18 mai 1925 | 1 mars 1998 (01 Mär 1998) | Mareuil, Dordogne | |
Joel Isidore Marie Charles | 7 févr. 1952 (07 Feb 1952) | 14 sept. 1998 (14 Sep 1998) | Morlaix, Finistere (Finistère) | |
Jules Lucien Charles | 12 juil. 1910 (12 Jul 1910) | 29 mars 1972 (29 Mär 1972) | Vivier-Au-Court, Ardennes |
1-20 von 11.549 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis