1–20 von 949
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Marcel Masuin | 26 janv. 1914 (26 Jan 1914) | 5 sept. 1982 (05 Sep 1982) | Limoges, Haute-Vienne | |
Clement Masuin | 14 janv. 1917 (14 Jan 1917) | 21 oct. 1971 (21 Okt 1971) | Le Raincy, Seine-Saint-Denis | |
Jean Francois Auguste Messin | 15 juin 1917 (15 Jun 1917) | 10 avr. 1998 (10 Apr 1998) | Nimes (Nîmes), Gard | |
Helene Mazin | 29 mars 1911 (29 Mär 1911) | 12 janv. 1999 (12 Jan 1999) | Perigueux (Périgueux), Dordogne | |
Patricia Marianne Mazin | 29 juil. 1949 (29 Jul 1949) | 1 juil. 1999 (01 Jul 1999) | Meaux, Seine-et-Marne | |
Patricia Marianne Mazin | 29 juil. 1949 (29 Jul 1949) | 1 juil. 1999 (01 Jul 1999) | Meaux, Seine-et-Marne | |
Albert Louis Mosin | 28 mars 1927 (28 Mär 1927) | 3 juil. 1999 (03 Jul 1999) | Avesnes-Sur-Helpe, Nord | |
Lucien Andre Mazin | 28 juin 1921 (28 Jun 1921) | 20 févr. 1999 (20 Feb 1999) | La Roche-Sur-Yon, Vendee (Vendée) | |
Severine Mazin | 16 janv. 1976 (16 Jan 1976) | 17 juil. 1999 (17 Jul 1999) | Bordeaux, Gironde | |
Elisabeth Mazain | 20 mars 1928 (20 Mär 1928) | 4 févr. 1999 (04 Feb 1999) | Bayonne, Pyrenees-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques) | |
Marguerite Marie Mazin | 2 janv. 1911 (02 Jan 1911) | 17 sept. 1999 (17 Sep 1999) | Bourg-De-Peage, Drome (Drôme) | |
Jean Mazoin | 2 août 1913 (02 Aug 1913) | 27 nov. 1998 (27 Nov 1998) | Saint-Amant-De-Nouere, Charente | |
Francis Emile Mazin | 17 avr. 1941 (17 Apr 1941) | 31 oct. 1999 (31 Okt 1999) | Rennes, Ille-et-Vilaine | |
Jean Max Missin | 7 janv. 1933 (07 Jan 1933) | 2 avr. 2000 (02 Apr 2000) | Paris-14E-Arrondissement (Paris), Paris | |
Simone Mazin | 26 avr. 1908 (26 Apr 1908) | 7 févr. 2000 (07 Feb 2000) | Saint-Medard-D'Excideuil, Dordogne | |
Andree Christiane Messin | 31 juil. 1907 (31 Jul 1907) | 30 avr. 2000 (30 Apr 2000) | Avanne-Aveney, Doubs | |
Madeleine Jeanne Marie Messin | 4 nov. 1912 (04 Nov 1912) | 9 févr. 2000 (09 Feb 2000) | Reims (Reims-la-Brulee), Marne | |
Augusta Eugenie Marguerite Marie Mazouin | 30 janv. 1916 (30 Jan 1916) | 16 févr. 2000 (16 Feb 2000) | La Roche-Sur-Yon, Vendee (Vendée) | |
Louise Mazin | 29 mars 1906 (29 Mär 1906) | 17 janv. 1995 (17 Jan 1995) | Saint-Yrieix-La-Perche, Haute-Vienne | |
Jules Gabriel Messin | 24 janv. 1919 (24 Jan 1919) | 6 oct. 1995 (06 Okt 1995) | Nancy, Meurthe-et-Moselle |
1-20 von 949 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis