1–20 von 1.721
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
Noel Marie Gerard Laurent Menth | 10 août 1937 (10 Aug 1937) | 22 sept. 2003 (22 Sep 2003) | Arnay-Le-Duc, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Serge Jean Auguste Menth | 1 juil. 1938 (01 Jul 1938) | 28 juin 2020 (28 Jun 2020) | Beaune, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Gabriel Francois Menth | 13 juil. 1932 (13 Jul 1932) | 1 avr. 2019 (01 Apr 2019) | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Leon Emile Menth | 21 mars 1904 (21 Mär 1904) | 22 oct. 1982 (22 Okt 1982) | Gevrey-Chambertin, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Aleth Marie Josephe Menth | 11 oct. 1940 (11 Okt 1940) | 28 juin 2014 (28 Jun 2014) | Beaune, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Maurice Auguste Menth | 10 févr. 1907 (10 Feb 1907) | 20 mai 1971 | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Genevieve Celine Valentine Augustine Menth | 7 janv. 1911 (07 Jan 1911) | 20 mars 1991 (20 Mär 1991) | Bayonne, Pyrenees-Atlantiques (Pyrénées-Atlantiques) | |
Georges Henri Menth | 5 févr. 1938 (05 Feb 1938) | 14 avr. 1989 (14 Apr 1989) | Beaucourt, Territoire De Belfort | |
Michel Jean Marie Menth | 7 juil. 1948 (07 Jul 1948) | 1 mai 1991 (01 Mai 1991) | Dijon, Cote-D''Or (Côte-d'Or) | |
Paul Rene Mant | 2 oct. 1928 (02 Okt 1928) | 2 mai 1998 (02 Mai 1998) | Saint-Maurice-Aux-Forges, Meurthe-et-Moselle | |
Georges Arthur Mante | 24 mars 1933 (24 Mär 1933) | 6 avr. 1999 (06 Apr 1999) | Nimes (Nîmes), Gard | |
Augustine Marcelle Manta | 24 déc. 1908 (24 Dez 1908) | 16 avr. 1999 (16 Apr 1999) | Aix-En-Provence, Bouches-Du-Rhone (Bouches-du-Rhône) | |
Elene Alice Mante | 17 févr. 1913 (17 Feb 1913) | 24 mai 1999 | Voiron, Isere (Isère) | |
Pierre Mante | 29 mars 1932 (29 Mär 1932) | 16 juin 1999 (16 Jun 1999) | Rouen, Seine-Maritime | |
Asma Minta | 3 juin 1996 (03 Jun 1996) | 14 sept. 1999 (14 Sep 1999) | Lyon--3E--Arrondissement (Lyon), Rhone (Rhône) | |
Antoine Charles Mante | 26 déc. 1903 (26 Dez 1903) | 20 mars 1999 (20 Mär 1999) | Tulle, Correze (Corrèze) | |
Karl-Heinz Horst Paul Manthe | 18 juil. 1927 (18 Jul 1927) | 29 avr. 1999 (29 Apr 1999) | Desertines (Désertines), Allier | |
Antoine Henri Mante | 25 avr. 1924 (25 Apr 1924) | 7 mars 2000 (07 Mär 2000) | Chanteix, Correze (Corrèze) | |
Henri Manti | 6 juil. 1943 (06 Jul 1943) | 10 avr. 1999 (10 Apr 1999) | Lyon--2E--Arrondissement (Lyon), Rhone (Rhône) | |
Ibrahima Minthe | 27 mai 1999 | 28 mai 1999 | Clamart, Hauts-De-Seine |
1-20 von 1.721 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis