1–20 von 31.015
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Primärquelle |
|---|---|---|---|---|---|
Marcel Pierres | 17 févr. 1921 (17 Feb 1921) | 5 juin 1998 (05 Jun 1998) | Lannion, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Yvonne Pierres | 27 juil. 1921 (27 Jul 1921) | 11 mai 1999 | Lannion, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Germain Yves Marie Le Pierres | 30 déc. 1900 (30 Dez 1900) | 13 févr. 1994 (13 Feb 1994) | Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines | Primärquelle | |
Bernard Emile Marcel Pierres | 5 juin 1924 (05 Jun 1924) | 30 mai 1997 | Sees (Sées), Orne | Primärquelle | |
Desiree Adrienne Le Pierres | 16 mars 1907 (16 Mär 1907) | 3 sept. 1997 (03 Sep 1997) | Saint-Pierre-Le-Moutier, Nievre (Nièvre) | Primärquelle | |
Monique Marie Renee Le Pierres | 20 juin 1942 (20 Jun 1942) | 27 août 1997 (27 Aug 1997) | Le Havre, Seine-Maritime | Primärquelle | |
Francois Marie Pierres | 7 mars 1910 (07 Mär 1910) | 21 déc. 1995 (21 Dez 1995) | Pabu, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Ernest Francois Marie Pierres | 4 juin 1914 (04 Jun 1914) | 13 avr. 1999 (13 Apr 1999) | Pabu, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Marie Alphonsine Le Pierres | 15 sept. 1923 (15 Sep 1923) | 16 sept. 2001 (16 Sep 2001) | Lannion, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Jean-Claude Pierres | 1 janv. 1954 (01 Jan 1954) | 26 nov. 1995 (26 Nov 1995) | Morlaix, Finistere (Finistère) | Primärquelle | |
Roger Pierres | 7 nov. 1951 (07 Nov 1951) | 17 oct. 1996 (17 Okt 1996) | Trelevern (Trélévern), Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Henriette Pierres | 4 févr. 1938 (04 Feb 1938) | 10 nov. 1995 (10 Nov 1995) | Brest, Finistere (Finistère) | Primärquelle | |
Gilberte Emilie Marie Pierres | 25 juil. 1909 (25 Jul 1909) | 10 nov. 1999 (10 Nov 1999) | Paris-5E-Arrondissement (Paris), Paris | Primärquelle | |
Roger Armand Henri Le Pierres | 11 févr. 1929 (11 Feb 1929) | 31 août 1994 (31 Aug 1994) | Aubergenville, Yvelines | Primärquelle | |
Marie Francoise Pierres | 18 sept. 1909 (18 Sep 1909) | 27 déc. 1994 (27 Dez 1994) | Treguier (Tréguier), Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle | |
Henri Claude Pierres | 13 oct. 1961 (13 Okt 1961) | 13 déc. 1995 (13 Dez 1995) | Bohars, Finistere (Finistère) | Primärquelle | |
Francoise Le Pierres | 29 janv. 1957 (29 Jan 1957) | 23 avr. 1996 (23 Apr 1996) | La Rochelle, Charente-Maritime | Primärquelle | |
Leontine Marie Le Pierres | 11 déc. 1910 (11 Dez 1910) | 24 mars 1998 (24 Mär 1998) | Belleville-Sur-Mer, Seine-Maritime | Primärquelle | |
Stephane Yves Henri Pierres | 18 mai 1966 | 16 juil. 1999 (16 Jul 1999) | Paris-18E-Arrondissement (Paris), Paris | Primärquelle | |
Louise Yvonne Amelie Marie Pierres | 30 juin 1899 (30 Jun 1899) | 18 nov. 1978 (18 Nov 1978) | Plougrescant, Cotes-D''Armor (Côtes-d'Armor) | Primärquelle |
1-20 von 31.015 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis