1–20 von 175
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | ABN-Status (australische Geschäftsnummer) ab Datum | Wohnort | Name anderer Einheit |
|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Englert | 31 Oct. 2019 (31 Okt 2019) | Western Australia | ||
Craig Anthony Englert | 9 Jan. 2019 (09 Jan 2019) | New South Wales | ||
Melissa Anne Englert | 16 Feb. 2022 (16 Feb 2022) | New South Wales | ||
Nicole Englert | 29 Mar. 2021 (29 Mär 2021) | Queensland | Hoops-A-Love | |
Robert John Englert Reekie | 2 Apr. 2019 (02 Apr 2019) | Western Australia | ||
Desmond Lloyd Englert | 1 Oct. 2006 (01 Okt 2006) | New South Wales | Lloyd Englert Building Services | |
Lesley R Englert | 17 May 2022 (17 Mai 2022) | Queensland | ||
Ian Grant Englert | 11 Dec. 2014 (11 Dez 2014) | New South Wales | ||
Katarzyna Maria Englert | 4 Sep. 2015 (04 Sep 2015) | Western Australia | ||
Solomon Pogue-Englert | 12 Jan. 2021 (12 Jan 2021) | Western Australia | ||
Brett Andrew Englert | 1 Jan. 2004 (01 Jan 2004) | Queensland | Brett Englert | |
Benjamin Englert | 23 Nov. 2007 (23 Nov 2007) | Western Australia | ||
Mrs Barbara Anne Englert | 1 Dec. 2005 (01 Dez 2005) | Queensland | ||
Belinda Gae Englert | 24 May 2022 (24 Mai 2022) | New South Wales | Belinda Englert | |
Mr Robert Andrew Englert | 20 May 2003 (20 Mai 2003) | New South Wales | ||
Kathryn Anne Englert | 10 Dec. 2015 (10 Dez 2015) | New South Wales | K A Englert | |
Bronwyn Englert | 8 Jul. 2021 (08 Jul 2021) | Tasmania (Tasmanien) | ||
Michael Englert | 9 Jul. 2007 (09 Jul 2007) | New South Wales | My Sporting Chance; MY SPORTING CHANCE | |
Dianne Margaret Englert | 1 Jul. 2019 (01 Jul 2019) | Victoria | M10#D | |
Bryson Joshua Englert | 1 Dec. 2021 (01 Dez 2021) | New South Wales |
1-20 von 175 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis