1–20 von 7.810
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | ABN-Status (australische Geschäftsnummer) ab Datum | Wohnort | Name anderer Einheit |
|---|---|---|---|---|
Timothy Joseph Gilles | 15 Jul. 2022 (15 Jul 2022) | Tasmania (Tasmanien) | ||
Martin Gilles | 23 Nov. 2021 (23 Nov 2021) | New South Wales | ||
Mark Gilles | 1 Jan. 2018 (01 Jan 2018) | Queensland | ||
Megan Rae Gilles | 23 Aug. 2016 (23 Aug 2016) | Queensland | ||
Neville Lloyd Peter Gilles | 15 Jul. 2016 (15 Jul 2016) | South Australia | ||
Dr Louisa Mary Gilles | 17 Jul. 2006 (17 Jul 2006) | Queensland | Dr Louisa M Gilles | |
Mathieu Gilles | 3 Nov. 2014 (03 Nov 2014) | New South Wales | Mathieu Gilles Marketing & Management | |
Brigitta Gwendoline Hoorman-Gilles | 3 Nov. 2008 (03 Nov 2008) | Victoria | Brigitta Gilles | |
Valerian Eloi N Gilles | 10 Jun. 2021 (10 Jun 2021) | Queensland | ||
Vincent Felicien Geraud Gilles | 16 Nov. 2021 (16 Nov 2021) | New South Wales | ||
Michael Norman Gilles | 9 Oct. 2013 (09 Okt 2013) | Autralian Capital Territory | Michael Gilles | |
Misty Gilles | 25 Jan. 2010 (25 Jan 2010) | Western Australia | Misty Xepapas; COLLECTIVE BEAUTY & CO | |
Gudrun Gilles | 6 Jan. 2009 (06 Jan 2009) | Western Australia | Gudrun Benjamin Cdef | |
Olivia Belle Gilles | 15 Feb. 2021 (15 Feb 2021) | New South Wales | ||
Johan Alfred Gilles | 3 Nov. 2008 (03 Nov 2008) | Queensland | Joe Gilles | |
Aurore Gilles | 26 Oct. 2018 (26 Okt 2018) | New South Wales | ||
Joseph John Gilles | 1 Nov. 1999 (01 Nov 1999) | New South Wales | J J Gilles | |
Robert Paul Gilles | 26 Feb. 2008 (26 Feb 2008) | Autralian Capital Territory | ||
Taylor Shakia Gilles | 27 Feb. 2019 (27 Feb 2019) | Victoria | ||
Katy Linda Gilles | 1 Nov. 2018 (01 Nov 2018) | New South Wales |
1-20 von 7.810 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis