1–13 von 13
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | ABN-Status (australische Geschäftsnummer) ab Datum | Wohnort | Name anderer Einheit |
|---|---|---|---|---|
Simond Pirvu | 1 Oct. 2010 (01 Okt 2010) | Victoria | ||
Stefan Eduard Pirvu | 4 Jun. 2015 (04 Jun 2015) | Western Australia | Cleanteck; EDDIES PLANTS | |
Enkhbayar Purvee | 5 Mar. 2020 (05 Mär 2020) | New South Wales | ||
Mr Mircea Pirvu | 1 Nov. 1999 (01 Nov 1999) | Victoria | Pirvu Home and Painting Services | |
Clara Preve | 15 Jun. 2021 (15 Jun 2021) | New South Wales | ||
Rosemary Sarah Pirvu | 26 Mar. 2019 (26 Mär 2019) | Victoria | ||
Davaakhuu Purvee | 26 Jul. 2018 (26 Jul 2018) | New South Wales | ||
Robert Pirvu | 21 Nov. 2011 (21 Nov 2011) | Queensland | ||
Florian Petru Pirvu | 26 Jul. 2013 (26 Jul 2013) | Victoria | ||
Simion Pirvu | 1 Jul. 2016 (01 Jul 2016) | Victoria | Simion Pirvu; Spce | |
Simona Pirvu | 1 Jul. 2016 (01 Jul 2016) | Victoria | Simona PIRVU | |
Rohit Prakash Parve | 30 Dec. 2020 (30 Dez 2020) | Tasmania (Tasmanien) | ||
Nathan Pirvu | 18 Jul. 2017 (18 Jul 2017) | Victoria |
1-13 von 13 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis