1–14 von 14
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | ABN-Status (australische Geschäftsnummer) ab Datum | Wohnort | Name anderer Einheit |
|---|---|---|---|---|
Adrienne Platner | 30 Jun. 2017 (30 Jun 2017) | |||
Dietmar Plattner | 17 Feb. 2015 (17 Feb 2015) | New South Wales | ||
Susan Leonie Wolf Plattner | 1 Sep. 2015 (01 Sep 2015) | New South Wales | ||
August Plattner | 5 Aug. 2013 (05 Aug 2013) | New South Wales | ||
Amit Plattner | 10 Jun. 2021 (10 Jun 2021) | New South Wales | ||
Stephanie Louise Plattner | 1 Aug. 2021 (01 Aug 2021) | New South Wales | ||
Josef Anton Plattner | 1 Jan. 2017 (01 Jan 2017) | Western Australia | Medec International | |
Tamara Plattner | 10 May 2022 (10 Mai 2022) | New South Wales | ||
Markus Andreas Plattner | 13 Mar. 2012 (13 Mär 2012) | New South Wales | Markus Plattner | |
Amy Kate Plattner | 3 Oct. 2018 (03 Okt 2018) | Victoria | ||
Michelle Plattner | 5 Feb. 2015 (05 Feb 2015) | Western Australia | Michelle Plattner | |
Jennifer Plattner | 15 Jun. 2022 (15 Jun 2022) | New South Wales | ||
Monika Josefine Plattner | 25 Jul. 2021 (25 Jul 2021) | Western Australia | ||
John Plattner | 29 Jul. 2016 (29 Jul 2016) | New South Wales |
1-14 von 14 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis