1–20 von 474
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Postanschrift | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Mrs Dayton | 1939 | Digney Street | ||
Mrs Dayton | 1941 | Digney Street | ||
Mrs E. M. Dayton | 1945 | Digney Street | ||
Dayton | 1925 | Derwent Park Road | ||
Geo. C. Dayton | 1925 | Derwent Park Road | ||
Dayton | 1926 | Derwent Park Road | ||
H. J. Dayton | 1927 | Derwent Pk-Rd 18 | ||
H. J. Dayton | 1929 | Derwent Pk.-Rd. 18 North Side, Derwent Park Road | ||
N. J. Dutton | 1931 | Branxholm | ||
John Deayton | 1931 | |||
John Deayton | 1931 | |||
E. F. Dutton | 1931 | Melbourne Street | ||
Arthur Dutton | 1931 | Weld Street | ||
T. B. Dutton | 1924 | South Boobyalla | ||
Thomas Brunel Dutton | 1924 | South Boobyalla | ||
M. Deayton | 1924 | Somerset | ||
J. Deayton | 1924 | Somerset | ||
W. J. Dutton | 1924 | Old Forth-Road | ||
Emily Dutton | 1931 | Murray-St., Warwick Street East | ||
E. E. Dutton | 1924 | Melbourne Street |
1-20 von 474 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis