1–20 von 86
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Wohnort - Datum | Postanschrift | Bild anzeigen |
|---|---|---|---|---|
Thos. Daniel: | 1931 | Gorge Road | ||
Elizabeth J. Daniel | 1931 | Beaconsfield Road | ||
Frederick John Daniel | 1931 | Beaconsfield Road | ||
Mrs E. J. Daniel | 1924 | Launceston Road | ||
Mildred Daniel | 1939 | |||
Elvin Daniel | 1939 | Eardley Street | ||
Fredk. John Daniel | 1939 | Waveney Street | ||
Harris Daniel | 1924 | Charles Street | ||
M. Daniel | 1939 | Levendale | ||
Patricia Daniel | 1941 | |||
Patricia Daniel | 1941 | |||
Hanlon Daniel | 1941 | Forest | ||
Hanlon Daniel | 1941 | Forest | ||
Miss Mildred Daniel | 1941 | De Witt Street | ||
W. Daniel | 1924 | Fitzerald, Upper Derwent Ward | ||
W. Daniel | 1924 | Fitzerald, Upper Derwent Ward | ||
Fredk. John J. Daniel | 1941 | Hobart-Road Merivale Street | ||
Mrs Catherine Daniel | 1941 | Colebrook | ||
C. Daniel | 1941 | Colebrook | ||
Miss Queenie Joy Daniel | 1945 |
1-20 von 86 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis